Les maires de la commune | |||
Début
du mandat |
fin du mandat |
Nom du maire |
Nom de l'adjoint |
.... | 21/04/1793 | Denis DEBEAUX | |
21/04/1793 | 22 floréal An 5 | Jean MARROU (?) | François LIAUTARD |
22 floréal An 5 | 20 thermidor An 9 | François DEBEAUX (?) | Denis DEBEAUX |
20 thermidor | 20/03/1814 | Joseph Gabriel BRUN | Louis Marcel BRUN |
20/03/1814 | ??/02/1829 | Jean-Claude MOULLET | |
??/02/1829 | 24/09/1848 | Louis Marcel BRUN | Joseph BRUN |
24/09/1848 | 08/08/1852 | Dominique BONTHOUX | Victor LOMBARD (?) |
08/08/1852 | 26/06/1855 | Louis Marcel BRUN | Joseph BRUN |
26/06/1855 | 23/01/1881 | Jean-Louis BRUN | Joseph BRUN Victor LOMBARD (?) |
23/01/1881 | 20/05/1888 | Sylvain BRUN | Salomon GIVAUDAN |
20/05/1888 | 15/05/1892 | Gratien TAXIL | Adrien BOURCIER |
15/05/1892 | 29/08/1897 | Antoine TOURTET | Adrien BOURCIER Salomon GIVAUDAN |
29/08/1897 | 20/05/1900 | Salomon GIVAUDAN | Eugène TURQUAIX |
20/05/1900 | 15/05/1904 | Salomon GIVAUDAN | Zénon REYNAUD |
15/05/1904 | 02/09/1906 | Claristin SUBE | Zénon REYNAUD |
02/09/1906 | 17/05/1908 | Zénon REYNAUD | Ulysse ROUMIEU |
17/05/1908 | 19/05/1912 | Zénon REYNAUD | Ulysse ROUMIEU |
19/05/1912 | 10/12/1919 | Etienne ROMAN | Marius MAUREL |
10/12/1919 | 17/05/1925 | Etienne ROMAN | Marius MAUREL |
17/05/1925 | 27/04/1930 | Ernest ISNARD | Gabriel LOMBARD |
27/04/1930 | 21/04/1944 | Gabriel TOURTET | Gabriel LOMBARD |
21/04/1944 | 20/05/1945 | Louis MARTIN est président de la délégation communale avec trois autres membres : | Frédéric PLAT Elie GARAGNON Aimé ASTIER |
20/05/1945 | 10/05/1953 | Louis MARTIN | Frédéric PLAT |
10/05/1953 | 22/06/1959 | Gabriel LOMBARD | Augustin VILLE |
22/06/1959 | 19/03/1989 | Robert TOURTET | Frédéric Jean ABRARD |
19/03/1989 | 18/06/1995 | Christian BRUN | Frédéric Jean ABRARD |
18/06/1995 | 17/03/2001 | Christian BRUN | Alain GARAGNON |
17/03/2001 | 30/01/2004 | Jacqueline BLANCHARD | Michel GAUTIER |
30/01/2004 | 15/03/2008 | Christian BRUN | Paola ASTIER |
15/03/2008 | 28/03/2014 | Dominique DROUILLARD | Christian AGUILLION |
28/03/2014 | 00/00/000 | Dominique DROUILLARD | Christian AGUILLION Thierry NÉDÉLEC |
Implication de ma famille aux fonctions de maire :
(indépendamment des places d'adjoint ou de conseiller municipal)
- Branche paternelle (Louis Marcel BRUN de1829 à 1848 et de 1852 à 1855= 22 ans ; Jean-Louis BRUN de 1855 à 1881 = 26 ans ; Sylvain BRUN de 1881 à 1887 = 7 ans, soit 56 ans au XIXème siècle)
- Branche maternelle (Zénon REYNAUD de 1900 à 1912 = 12 ans)
- Moi-même de 1989 à 2001 et de 2004 à 2008 = 16 ans.
Soit un total de 84 ans.
Il est à noter que Ernest ISNARD a démissionné
de la place de maire en 1930.
Il fallut également remplacer Octave
REYNAUD , décédé. Emilien GIRARD fut alors élu nouveau conseiller.