Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 65%
1540-1561 | 1 | |||||||||||||||||||
1562-1583 | ||||||||||||||||||||
1584-1605 | 7 | |||||||||||||||||||
1606-1628 | 88 | |||||||||||||||||||
1629-1650 | 251 | |||||||||||||||||||
1651-1672 | 557 | |||||||||||||||||||
1673-1695 | 1358 | |||||||||||||||||||
1696-1717 | 1618 | |||||||||||||||||||
1718-1739 | 1868 | |||||||||||||||||||
1740-1762 | 2657 | |||||||||||||||||||
1763-1784 | 3062 | |||||||||||||||||||
1785-1806 | 3058 | |||||||||||||||||||
1807-1828 | 2859 | |||||||||||||||||||
1829-1851 | 2513 | |||||||||||||||||||
1852-1873 | 1562 | |||||||||||||||||||
1874-1895 | 1123 | |||||||||||||||||||
1896-1918 | 594 | |||||||||||||||||||
1919-1940 | 67 | |||||||||||||||||||
1941-1962 | 13 | |||||||||||||||||||
1963-1986 | 4 | |||||||||||||||||||
.