Nom | Date de naissance | Date de décès |
AUDIBERT Pierre | Calculée : 1807 | - |
BENOIT (BEYNET) Thérèse | Calculée : 1807 | 25 avril 1812 |
GARNIER Joseph | Calculée : 1807 | - |
CLÉMENT Joseph | Calculée : 1807 | - |
PLAT Louis | Calculée : 1807 | - |
MIELLOU Marie | Calculée : 1807 | - |
ESPIE Alexis | Calculée : 1807 | 28 août 1871 |
SABAS Antoine | Calculée : 1807 | 16 janvier 1854 |
VIAL François | Calculée : 1807 | 7 avril 1837 |
GRIMAUD Marie | Calculée : 1807 | 9 août 1879 |
FABRE Joseph | Calculée : 1807 | 30 avril 1870 |
QUEYREL Henriette | Calculée : 1807 | 5 janvier 1839 |
ARNAUD Victor | Calculée : 1807 | 3 juillet 1821 |
REY Jean Sébastien | Calculée : 1807 | - |
LOMBARD Véronique | Calculée : 1807 | - |
BRUN Jacques | Calculée : 1807 | - |
CHABAL Pierre | Calculée : 1807 | - |
OLLISSIER Louis Antoine | Calculée : 1807 | - |
ARNAUD Anne | 1807 | - |
FAURE Françoise | 6 janvier 1807 | 12 octobre 1809 |
MESCLE Pierre | 7 janvier 1807 | 30 août 1807 |
CHAMBON Marie Anne Euphrosine | 8 janvier 1807 | 4 juillet 1869 |
CLAVEL Marie Théotisle | 13 janvier 1807 | 12 novembre 1874 |
BERNARD Jean Antoine | 17 janvier 1807 | - |
BEYNET Marie | 1 février 1807 | 13 juin 1853 |
RICHAND Paul | 3 février 1807 | - |
REYMOND Rosalie (Eléonore Rose) | 3 février 1807 | - |
MOULLET Marie Magdelaine | 7 février 1807 | 24 septembre 1855 |
LATHARD Rose Lie | 7 février 1807 | - |
COUTTON Marie Françoise | 8 février 1807 | - |
MOULLET Rose Virginie | 11 février 1807 | 25 avril 1873 |
MOULLET Rosalie | 11 février 1807 | 6 octobre 1837 |
MOULLET Marie Magdelaine | 14 février 1807 | 26 décembre 1869 |
HUGUES Anne | 20 février 1807 | - |
REYNAUD Benoit | 22 février 1807 | - |
MOULLET Augustin | 23 février 1807 | 18 avril 1807 |
PHILIPPON Jeanne Marie | 25 février 1807 | - |
ROLLAND Françoise | 27 février 1807 | 16 mars 1807 |
MARROU Jean Etienne | 27 février 1807 | - |
GONTARD Cyprien | 27 février 1807 | - |
MICHEL Antoinette Sophie | 1 mars 1807 | 13 mars 1815 |
CLAVEROLLE Julie Virginie | 3 mars 1807 | - |
MANENT François | 5 mars 1807 | 25 mars 1878 |
GIRARD Magdelaine | 7 mars 1807 | 5 avril 1807 |
BERTRAND Victor | 7 mars 1807 | 19 juin 1858 |
VALLON Jean | 8 mars 1807 | - |
UZES Joseph | 9 mars 1807 | 29 mai 1833 |
ANDRE François | 10 mars 1807 | - |
LAGIER Jacques | 13 mars 1807 | - |
MANENT Marianne | 16 mars 1807 | 26 mars 1807 |
FRANCOU Marie Thérèse | 16 mars 1807 | 15 avril 1833 |
DROME Marie Véronique | 16 mars 1807 | 10 août 1854 |
DELAUP Hylarion | 18 mars 1807 | - |
RABASSE Jeanne Marguerite | 19 mars 1807 | 17 avril 1820 |
JANNAS Marie Thérèse | 19 mars 1807 | 4 janvier 1819 |
FOUCHEYRAND Jeanne Marie | 19 mars 1807 | 8 février 1892 |
ODDOU Jean Antoine | 21 mars 1807 | - |
BRIGNAUDY Anne | 21 mars 1807 | - |
MONNARD Jean Pierre Baptiste | 22 mars 1807 | - |
MANENT Jean Louis | 26 mars 1807 | 28 mars 1807 |
NEGRE Napoléon Pascal | 28 mars 1807 | - |
GIVAUDAN Simon | 30 mars 1807 | 5 avril 1807 |
GIVAUDAN Victor | 30 mars 1807 | 31 mars 1807 |
BERNARD Louis | 30 mars 1807 | - |
ARNAUD Jean Antoine | 1 avril 1807 | 23 juin 1807 |
LAGIER Jean François | 4 avril 1807 | - |
PICHON Marie Magdelaine | 8 avril 1807 | 13 novembre 1876 |
MANENT Xxxx | 9 avril 1807 | 9 avril 1807 |
BRUNET Thérèse | 10 avril 1807 | - |
JAMES François | 13 avril 1807 | - |
VINCENT Marie Anne | 16 avril 1807 | 17 avril 1807 |
PLAT Marie | 18 avril 1807 | 9 mai 1853 |
CHARRAS Françoise | 22 avril 1807 | - |
ALMERAS Jacques François | 23 avril 1807 | - |
ENOC Suzanne Sophie | 25 avril 1807 | - |
LAMBERT Antoine | 4 mai 1807 | 7 juillet 1808 |
ISNARD Jean Pierre | 4 mai 1807 | 30 juillet 1884 |
ANDRE Marianne | 4 mai 1807 | - |
PEUZIN Henriette Marguerite | 5 mai 1807 | - |
RABASSE Dauphine | 7 mai 1807 | - |
FORTUNE Charles | 12 mai 1807 | - |
LUC Marie Cathrine | 15 mai 1807 | - |
MARTIN Joseph Félix | 19 mai 1807 | - |
LAGIER Jacques | 20 mai 1807 | - |
FAURE Geneviève | 20 mai 1807 | 10 novembre 1810 |
REYNAUD Charles Jacques | 22 mai 1807 | 6 août 1821 |
REYNAUD Louis | 26 mai 1807 | - |
JULLIEN Paul | 27 mai 1807 | - |
RESSEGAIRE Jean | 7 juin 1807 | 24 juillet 1807 |
ESPIE Anne Marie | 8 juin 1807 | 25 juillet 1861 |
LOMBARD Jean Antoine | 14 juin 1807 | - |
AILLAUD Dorothée | 14 juin 1807 | 24 septembre 1827 |
EYMERY Jean Antoine | 22 juin 1807 | - |
PELLET Jean Joseph | 23 juin 1807 | 21 juin 1869 |
VEYNE Henriette | 24 juin 1807 | - |
VERNET Jean Baptiste François | 27 juin 1807 | - |
GARAGNON Véronique | 27 juin 1807 | 14 juin 1868 |
AUTRAN Marguerite Marianne | 29 juin 1807 | - |
SOUCHE Jean Pierre | 30 juin 1807 | 27 octobre 1807 |
PELLOUX Jean | 2 juillet 1807 | - |
REYNOUARD Elisabeth Scholastique | 3 juillet 1807 | - |
VERCUEIL Jean Louis | 4 juillet 1807 | - |
PITAVY Jean Pierre | 4 juillet 1807 | 12 novembre 1881 |
RICHARD Sophie | 5 juillet 1807 | 27 avril 1843 |
MANENT Jeanne Catherine | 7 juillet 1807 | 16 février 1824 |
PROVENÇAL Jean Joseph | 11 juillet 1807 | 2 septembre 1856 |
VINCENT Jean Mathieu | 17 juillet 1807 | - |
LEZARME Michel | 19 juillet 1807 | 4 mars 1874 |
ALEGRE Xxxx | 23 juillet 1807 | 23 juillet 1807 |
MASSOT Marie Rose | 23 juillet 1807 | - |
ALEGRE Xxxx | 23 juillet 1807 | 23 juillet 1807 |
LAURENS Joseph | 24 juillet 1807 | - |
FAURE Yyyy | 26 juillet 1807 | 26 juillet 1807 |
GONTARD Pierre Paul | 27 juillet 1807 | 23 mai 1809 |
TURQUAIS Louis | 5 août 1807 | 18 août 1808 |
RESSEGAIRE Magdelaine | 6 août 1807 | - |
PAVON Etienne | 7 août 1807 | - |
SEGUIN Jeanne Françoise | 25 août 1807 | - |
ODDOU Magdelaine | 25 août 1807 | 23 février 1811 |
COLOMB Jean Antoine | 25 août 1807 | - |
CHASTEL Josephine Henriette Louise | 25 août 1807 | 16 juillet 1884 |
IMBARD Jean Pierre | 28 août 1807 | 20 mars 1876 |
FAURE Antoine | 4 septembre 1807 | 9 juillet 1819 |
DISDIER Rosalie | 6 septembre 1807 | 18 février 1835 |
BLACHIER Sophie | 7 septembre 1807 | 28 février 1848 |
REYNAUD Joseph | 14 septembre 1807 | 15 juin 1808 |
CHABAL Catherine | 15 septembre 1807 | 30 avril 1868 |
BOYER Pierre | 18 septembre 1807 | - |
BERMOND Victoire | 22 septembre 1807 | 8 mars 1877 |
ROUX Rosalie | 25 septembre 1807 | - |
VIAL André | 26 septembre 1807 | 1 mars 1882 |
BONNET Jean François | 27 septembre 1807 | 15 janvier 1808 |
ASTIER Rose Benoite | 28 septembre 1807 | - |
AUTRAN Françoise Marguerite Louise | 1 octobre 1807 | - |
BOULET Marie | 3 octobre 1807 | 5 janvier 1870 |
MANENT Jean Pierre | 5 octobre 1807 | 2 novembre 1868 |
VOLLAIRE Geneviève (Marie) | 7 octobre 1807 | 28 août 1808 |
VEYNE Anne | 7 octobre 1807 | 31 mars 1810 |
ROUMIEU Edouard Calixte | 13 octobre 1807 | 29 décembre 1886 |
GUERIN Louis | 15 octobre 1807 | - |
PARA Jean Pierre | 17 octobre 1807 | - |
FORTUNE PICHON Jean Antoine | 17 octobre 1807 | 5 avril 1885 |
LAGET Jean Pierre | 20 octobre 1807 | 7 mai 1808 |
TURQUAIS Marguerite | 27 octobre 1807 | - |
MANENT Jean Joseph | 30 octobre 1807 | 8 août 1808 |
LOMBARD Joseph | 8 novembre 1807 | 27 février 1879 |
COURT Louise Elisabeth | 9 novembre 1807 | - |
ISNARD Jean Baptiste | 10 novembre 1807 | 23 janvier 1871 |
CORNILLAC François | 10 novembre 1807 | 1 novembre 1871 |
REYNAUD Jean Pierre | 14 novembre 1807 | 30 novembre 1807 |
PROVENÇAL Marie Magdelaine | 25 novembre 1807 | 3 mai 1810 |
IMBARD François Laurent | 25 novembre 1807 | 26 octobre 1808 |
BERCIER Joseph | 3 décembre 1807 | 16 décembre 1807 |
BARRILLON Xxxx | 11 décembre 1807 | - |
MOURIER Jean Louis | 18 décembre 1807 | - |
GUEYTE Marianne | 19 décembre 1807 | - |
CHARAL Jacques | 20 décembre 1807 | - |
MOUTET (MOUTTET) Joseph | 28 décembre 1807 | - |
RICHAND Marie Magdelaine | 29 décembre 1807 | - |
DUPUY Antoine | 29 décembre 1807 | - |
.