Nom | Date de naissance | Date de décès |
ILLY Jacques dit Lucion | Calculée : 1804 | 23 janvier 1871 |
PLAT Jean Baptiste | Calculée : 1804 | - |
GONTARD François Placide | Calculée : 1804 | - |
ONNIS Auguste | Calculée : 1804 | 4 mai 1877 |
MARCELLIN Joseph | Calculée : 1804 | 21 septembre 1857 |
CLAVEL Euphrosine | Calculée : 1804 | - |
MOULLET Marie | Calculée : 1804 | 13 février 1823 |
TRUPHÈME Cléophas | Calculée : 1804 | - |
GUERAUD Guillaume | Calculée : 1804 | - |
GAY Anne | Calculée : 1804 | 3 mars 1852 |
MICHEL Jean Honoré | Calculée : 1804 | - |
GARNIER Henri | Calculée : 1804 | 27 novembre 1876 |
MOULLET Adélaïde | Calculée : 1804 | - |
BEYNET Antoine | Calculée : 1804 | - |
DELAUP Marianne | Calculée : 1804 | - |
BUISSON Antoine | Calculée : 1804 | 16 novembre 1829 |
ARNAUD Jean Antoine | Calculée : 1804 | - |
RIVIERE Dominique | Calculée : janvier 1804 | 22 juillet 1806 |
REYNAUD Jean Joseph | 1 janvier 1804 | 1 juillet 1866 |
MOYNIER Joseph | 3 janvier 1804 | - |
DEBEAUX Antoine | 3 janvier 1804 | 6 septembre 1867 |
BONNET Marie Magdelaine | 3 janvier 1804 | - |
MOURIER André | 4 janvier 1804 | - |
BERCIER Marie | 8 janvier 1804 | 26 juillet 1819 |
PELLOUX Jean Louis | 12 janvier 1804 | - |
ANDRE Anne Suzanne | 15 janvier 1804 | 4 février 1804 |
LESBROS Magdelaine | 16 janvier 1804 | - |
CORREARD Jean Pierre | 16 janvier 1804 | - |
FERIAUD Jean Joseph | 21 janvier 1804 | 21 juin 1871 |
MEYNAUD Jean Jacques | 22 janvier 1804 | 18 janvier 1866 |
BEC jacques Antoine | 23 janvier 1804 | - |
CORREARD Catherine Suzanne | 28 janvier 1804 | - |
COMBEL Etienne | 31 janvier 1804 | 2 février 1804 |
CHAUVET Frédéric Auguste | 31 janvier 1804 | - |
BOULET Pierre Médard Pons | 9 février 1804 | 23 février 1804 |
BRUN Rosalie Magdelaine | 13 février 1804 | 22 août 1804 |
ONIC Joseph | 14 février 1804 | 3 mars 1840 |
QUEYREL Marianne | 16 février 1804 | 30 décembre 1842 |
BACHELARD Louise | 16 février 1804 | 23 juillet 1804 |
FAURE François Paul | 21 février 1804 | 26 juin 1804 |
NEGRE Antoine André Paul | 24 février 1804 | - |
TRUCHET Suzanne | 25 février 1804 | 25 février 1836 |
BERNARD Magdelaine | 26 février 1804 | - |
BARRILLON Jean François | 29 février 1804 | 5 mars 1804 |
MOUTET (MOUTTET) Marie Rose | Calculée : mars 1804 | 19 septembre 1806 |
JOUG Louis | 5 mars 1804 | 23 avril 1848 |
ALLIER Anne Françoise | 6 mars 1804 | - |
ROCHE Jean Pierre | 10 mars 1804 | - |
ROLLAND Jean Joseph | 13 mars 1804 | 5 avril 1804 |
MANENT Jean Joseph dit Parchavau | 13 mars 1804 | - |
GONTARD Etienne | 13 mars 1804 | 3 avril 1804 |
LEAUTIER Jacques | 16 mars 1804 | 2 mars 1880 |
LAURENS Julie Virginie | 20 mars 1804 | 6 mars 1822 |
FORTUNE PICHON Marianne | 21 mars 1804 | 7 juillet 1804 |
LAGIER Pierre Antoine | 22 mars 1804 | 20 octobre 1806 |
CHAGNARD Louis | 23 mars 1804 | - |
TELLENNE Pierre | 28 mars 1804 | 2 mars 1870 |
REYNAUD Marguerite | 29 mars 1804 | 12 juin 1806 |
GONTARD Pierre Martin | 30 mars 1804 | - |
PEUZIN Jean Louis | 3 avril 1804 | 4 septembre 1805 |
NEGRE Pierre | 4 avril 1804 | - |
NEGRE Marius Pierre | 4 avril 1804 | - |
PHILIBERT François | 6 avril 1804 | 24 mai 1874 |
EMPERAIRE Jean Pierre | 6 avril 1804 | 1 juin 1866 |
BOULLE Jean | 8 avril 1804 | - |
PELLOUX Jean Pierre | 9 avril 1804 | 18 mai 1877 |
CORREARD François | 10 avril 1804 | 29 août 1837 |
BROUCHON Françoise | 14 avril 1804 | - |
MOURENAS Thérèse | 15 avril 1804 | 29 mai 1804 |
BREMOND Jean Pierre | 15 avril 1804 | 6 mai 1805 |
COUTTON Rose Olympe | 21 avril 1804 | - |
RICHAUD Dominique | 23 avril 1804 | 19 août 1804 |
RESSEGAIRE Jean Antoine | 29 avril 1804 | 11 juin 1804 |
MAUZAN Jean François | 6 mai 1804 | - |
RAVOUX Marie Anne | 12 mai 1804 | - |
LAUGIER Constance | 13 mai 1804 | 10 février 1868 |
NICOLAS Anne Suzanne Louise | 16 mai 1804 | - |
SEGUIN Louis | 17 mai 1804 | 29 avril 1813 |
AUDIBRAND Marie Agathe | 17 mai 1804 | 23 mai 1881 |
BONIFACE Pierre Fidèle | 30 mai 1804 | - |
GRIMAUD Victor | 31 mai 1804 | - |
PEUZIN Marie Magdelaine | 6 juin 1804 | 23 février 1865 |
AUTRAN Balthazar Antoine François | 6 juin 1804 | 20 août 1805 |
SAUVEBOIS Alexis Antoine | 9 juin 1804 | - |
COLOMB Jean | 17 juin 1804 | 20 mars 1831 |
MANENT Victor | 23 juin 1804 | 24 octobre 1875 |
CHEVALLET Jean Baptiste | 24 juin 1804 | - |
BARRILLON Marie | Calculée : juillet 1804 | 26 août 1804 |
CLAVEL Antoine Alexis | 9 juillet 1804 | 29 avril 1814 |
PROVENÇAL Pierre | 11 juillet 1804 | - |
RABASSE Jean Joseph | 15 juillet 1804 | - |
MAS Laurent | 15 juillet 1804 | - |
FAURE Suzanne | 15 juillet 1804 | - |
PEUZIN Marianne (51) | 16 juillet 1804 | 8 mai 1872 |
ODDOU Jean Joseph | 16 juillet 1804 | - |
GREGOIRE Marie Françoise | 26 juillet 1804 | 26 juin 1882 |
GIRARD Etienne | 27 juillet 1804 | 25 mars 1848 |
BOYER André | 29 juillet 1804 | - |
ALEGRE Jean Pierre | 12 août 1804 | - |
LAMBERT Catherine | 19 août 1804 | - |
RESSEGAIRE Marie Marguerite | 20 août 1804 | 20 janvier 1820 |
TOURTET Joseph | 23 août 1804 | - |
LAGIER Louis | 23 août 1804 | 20 juin 1855 |
TOURTET Etienne | 24 août 1804 | 7 juin 1831 |
BRUN Thérèse | 24 août 1804 | - |
CORNILLON Jean François Victor | 1 septembre 1804 | - |
BRUNEL Joseph Marcel | 5 septembre 1804 | 10 décembre 1808 |
DUPOUX Claire | 7 septembre 1804 | 7 septembre 1806 |
MANENT Jeanne Marie | 13 septembre 1804 | 20 août 1859 |
GONTARD Marie Magdelaine | 13 septembre 1804 | 8 octobre 1854 |
BACHELARD Jean Antoine | 20 septembre 1804 | 20 mai 1877 |
GUERIN Pierre | 24 septembre 1804 | 7 décembre 1860 |
NEVIÈRE Marie Rosalie | 27 septembre 1804 | 30 août 1829 |
LAMBERT Joseph | 28 septembre 1804 | 28 septembre 1806 |
LAGIER Joseph | 8 octobre 1804 | - |
GIRARD Louis | 10 octobre 1804 | - |
ANDRE Pierre | 17 octobre 1804 | - |
SUBE Marie Catherine | 19 octobre 1804 | 10 juillet 1829 |
BERTRAND Françoise | 19 octobre 1804 | 28 septembre 1838 |
MANENT Etienne Paul | 22 octobre 1804 | 15 septembre 1848 |
GAMONET Antoine Octave | 23 octobre 1804 | - |
ALMERAS Jacques François | 27 octobre 1804 | 9 novembre 1805 |
BONTOUX Philis Constance | 28 octobre 1804 | - |
TOURTET Jacques | 30 octobre 1804 | 28 février 1836 |
FAURE Jeanne Marie | 30 octobre 1804 | 18 juillet 1829 |
NEGRE Julie | Calculée : novembre 1804 | 27 juillet 1805 |
BRUN Marie Émilie | 6 novembre 1804 | - |
VERCUEIL Françoise | 22 novembre 1804 | - |
ODDOU Joseph Clément | 23 novembre 1804 | 23 janvier 1874 |
GUERIN Joseph | 30 novembre 1804 | - |
GARAGNON Jean Pierre | 30 novembre 1804 | 14 juin 1870 |
PICHON Joseph | 1 décembre 1804 | - |
MARROU Jean Joseph | 7 décembre 1804 | 16 décembre 1804 |
VIAL Louis | 10 décembre 1804 | - |
MARCELLIN Barthélémi | 10 décembre 1804 | - |
GIVAUDAN Joseph | 15 décembre 1804 | 28 octobre 1805 |
GIRARD Françoise | 18 décembre 1804 | 18 mai 1829 |
MARTIN Rose | 20 décembre 1804 | 12 juillet 1805 |
DELAUP Victor | 20 décembre 1804 | 1 décembre 1868 |
VEYNE Anne Marianne | 21 décembre 1804 | 5 juillet 1806 |
IMBARD Marguerite Euphrosine | 23 décembre 1804 | - |
MONNARD Etienne | 25 décembre 1804 | 25 décembre 1804 |
MOTTE Jean Baptiste | 29 décembre 1804 | 17 mars 1875 |
MICHEL Jean Antoine | 30 décembre 1804 | - |
BRUN Marie Anne | 31 décembre 1804 | 22 octobre 1813 |
.