Nom | Date de naissance | Date de décès |
GAUDEMARD Denis | Calculée : 1704 | 13 mai 1774 |
MAGDELAIN Suzanne (347) | Calculée : 1704 | 15 septembre 1782 |
REYNAUD Anne | Calculée : 1704 | 7 février 1755 |
COLLOMBON Madeleine | Calculée : 1704 | 30 mars 1762 |
AUBERT Joseph | Calculée : 1704 | 7 janvier 1774 |
CHASTEL Marie | Calculée : 1704 | - |
TURREL Jeanne | Calculée : 1704 | 24 juillet 1774 |
CANDY Martin | Calculée : 1704 | 15 janvier 1764 |
ASTOIN Suzanne | Calculée : 1704 | 24 juin 1774 |
ISNARD Suzanne | Calculée : 1704 | 1 février 1774 |
ARNAUD Jacques (214) | Calculée : 1704 | 8 juin 1774 |
LAGIER Angélique | 1 janvier 1704 | - |
ROCHE Jeanne | 2 janvier 1704 | - |
BEGOU Claude | 15 janvier 1704 | - |
SAMUEL Antoine | 17 janvier 1704 | - |
BOYER Jean | 19 janvier 1704 | - |
VEYNE Jeanne | 20 janvier 1704 | - |
BOYER Louis | 22 janvier 1704 | 1 décembre 1721 |
MAZAN Catherine | 30 janvier 1704 | - |
MAZAN Esprit | 2 février 1704 | - |
MARROU Marguerite | 4 février 1704 | - |
CLAVEL Isabeau | 4 février 1704 | - |
ARLAUD Catherine | 22 février 1704 | 21 janvier 1754 |
SEGUIN Marguerite | 25 février 1704 | - |
ROUMIEU Virginie | 9 mars 1704 | 19 novembre 1768 |
BERTRAND Jeanne | 10 mars 1704 | - |
JULLIEN André | 12 mars 1704 | - |
GILLES Jean | 14 mars 1704 | 10 mars 1748 |
COMBEAU Anne | 16 mars 1704 | - |
ROUY Joseph | 25 mars 1704 | 9 novembre 1752 |
REYNAUD Louis | 28 mars 1704 | 29 avril 1753 |
MARTIN Louise | 8 avril 1704 | - |
BERMOND Louise | 9 avril 1704 | 30 juillet 1779 |
MOULLET Jacques | 10 avril 1704 | - |
TURQUAIS Marie | 11 avril 1704 | - |
REYNAUD Louis | 13 avril 1704 | - |
FORTUNE BOULIGON Angélique | 14 avril 1704 | - |
MASSOT Marie | 16 avril 1704 | 8 février 1735 |
TOURTET Marguerite | 20 avril 1704 | - |
LESBROS Marguerite | 20 avril 1704 | - |
JULLIEN Marie | 20 avril 1704 | - |
BONNET Louise | 24 avril 1704 | - |
AMAT Jeanne | 26 avril 1704 | - |
MASSOT Charles | 29 avril 1704 | 30 avril 1704 |
ALMERAS Pierre | 16 mai 1704 | - |
PHILIPPON Anne | 24 mai 1704 | - |
GARAGNON Paul | 30 mai 1704 | - |
ROUSTAN Claude (278) | 8 juin 1704 | 1 mai 1771 |
TURQUAIS Marie | 3 juillet 1704 | - |
BERNARD Marguerite | 6 juillet 1704 | - |
ROUMIEU Antoine | 7 juillet 1704 | - |
FORTUNE GRAND Isabeau | 13 juillet 1704 | - |
ANDRE Jean Baptiste | 13 juillet 1704 | - |
SAMUEL Illisible | 27 juillet 1704 | - |
MEYNENQ Louise | 31 juillet 1704 | - |
RESSEGAIRE Isabeau | 24 août 1704 | - |
MARTEL Joseph | 25 août 1704 | - |
MARTIN Marie | 31 août 1704 | - |
BACHELARD Louise | 8 septembre 1704 | - |
VIAL Jacques | 21 septembre 1704 | - |
PEUZIN Jean | 25 septembre 1704 | - |
ROUX Marguerite | 3 octobre 1704 | 3 octobre 1709 |
REYNAUD Louis | 6 octobre 1704 | - |
COMBEL François | 9 octobre 1704 | - |
PEUZIN Suzanne | 19 octobre 1704 | 29 novembre 1705 |
JULLIEN Jean | 19 octobre 1704 | 19 mars 1793 |
BLANC Marguerite | 24 octobre 1704 | - |
CHABAL Etienne | 7 novembre 1704 | 27 février 1705 |
CHABAL Antoine | 7 novembre 1704 | 4 janvier 1786 |
GUERIN Joseph | 19 novembre 1704 | - |
JAMES Marie | 3 décembre 1704 | - |
REYNAUD Anne (369) | 7 décembre 1704 | 16 décembre 1752 |
FORTUNE BOULIGON Colombe | 10 décembre 1704 | - |
REYNAUD Louise (385) | 17 décembre 1704 | 10 avril 1778 |
ROUMIEU Balthasard | 22 décembre 1704 | 1 octobre 1714 |
GROS Antoine | 26 décembre 1704 | 9 août 1782 |
UZES Antoine | 27 décembre 1704 | - |
ALLOUIS Etienne | 28 décembre 1704 | - |
REYNAUD Louis (384) | 29 décembre 1704 | 17 septembre 1780 |
.