Nom | Date de naissance | Date de décès |
RICARD Thomas Etienne | Calculée : 1809 | - |
LOMBARD Valérie | Calculée : 1809 | 15 septembre 1833 |
REYNAUD Napoléon | Calculée : 1809 | 20 novembre 1856 |
BLANC Claude | Calculée : 1809 | 20 avril 1825 |
RESSEGAIRE Antoine | Calculée : 1809 | 30 décembre 1846 |
BRUNEL Joseph François | Calculée : 1809 | - |
MANENT Victor | Calculée : 1809 | 23 novembre 1869 |
BARETY Michel | Calculée : 1809 | 7 septembre 1811 |
PASCAL Suzanne | Calculée : 1809 | - |
TURQUAIS Louis | Calculée : 1809 | - |
ARTHAUD Marie Magdelaine | Calculée : 1809 | - |
ARNAUD Magdelaine | Calculée : 1809 | - |
LOMBARD Auguste Frédéric | 1 janvier 1809 | 13 août 1884 |
LOMBARD Joseph | 4 janvier 1809 | - |
CHABAL Anne | 4 janvier 1809 | 26 novembre 1810 |
BROUCHON Marguerite Emilie Marie | 17 janvier 1809 | - |
BENOIT (BEYNET) Magdelaine | 19 janvier 1809 | 23 mars 1880 |
REYNAUD Marie | 20 janvier 1809 | 5 mai 1812 |
LAMBERT François Daniel | 26 janvier 1809 | - |
BERNARD Marie Julienne (Justine) | 27 janvier 1809 | 5 février 1839 |
LOMBARD Jean Claude | 4 février 1809 | 27 avril 1838 |
DELAUP Marie Sophie(?) | 10 février 1809 | - |
GARNIER Joseph Casimir | 14 février 1809 | 13 août 1877 |
GAUTIER Marie Benoîte | 19 février 1809 | 24 avril 1809 |
MEYNAUD Xxxx | 23 février 1809 | 23 février 1809 |
PEUZIN Anne | 24 février 1809 | 5 juillet 1809 |
PEUZIN Jean François | 24 février 1809 | 19 janvier 1811 |
MEYNENQ Marguerite | 24 février 1809 | - |
ODDOU Marie Magdelaine | 25 février 1809 | 7 mai 1809 |
JOUG Marie Jeanne | 25 février 1809 | 22 avril 1847 |
SUBE Jean Louis | 28 février 1809 | 15 juin 1846 |
ISNARD Catherine | 4 mars 1809 | 12 avril 1812 |
FAURE Pierre Paul | 6 mars 1809 | - |
MANENT Melchior | 7 mars 1809 | - |
CAVARD Marie Florence Euphrosine (Florentine) | 7 mars 1809 | - |
ALLOUIS Jean Jacques | 9 mars 1809 | 20 octobre 1811 |
AUBERT Joseph | 11 mars 1809 | 9 avril 1809 |
ALLIER Jean Antoine | 13 mars 1809 | - |
BRUN Joseph | 19 mars 1809 | 15 avril 1809 |
BONNET Marie Victoire | 19 mars 1809 | 7 septembre 1854 |
BERNARD Jean Daniel | 20 mars 1809 | - |
GERARD CATALIN Jean François | 21 mars 1809 | - |
BOULET Rose Magdelaine | 21 mars 1809 | 20 février 1866 |
FAURE Antoine Léon | 24 mars 1809 | - |
REYNAUD Jean Louis | 26 mars 1809 | - |
COUDOURET Jean Joseph | 26 mars 1809 | - |
BACHELARD Marie Marguerite (Magdelaine) | 27 mars 1809 | 22 juin 1811 |
LOUBIER Auguste Louis | 29 mars 1809 | - |
GARCIN Marie Claire | 31 mars 1809 | 9 avril 1809 |
REYNAUD Joseph | 2 avril 1809 | - |
CHAGNARD Marianne | 2 avril 1809 | 4 juin 1813 |
LAURENS Napoléon | 6 avril 1809 | 7 août 1811 |
FAURE Magdelaine | 7 avril 1809 | - |
VINCENT Joseph Napoléon | 8 avril 1809 | 12 juillet 1813 |
GAYRAUD Thérèse Mélie | 9 avril 1809 | - |
GIVAUDAN Henriette | 10 avril 1809 | - |
BONIFACE Françoise Mélanie | 10 avril 1809 | - |
ANDRE Fabricien | 12 avril 1809 | 5 septembre 1809 |
REYNAUD Jean André | 14 avril 1809 | - |
VIVET Marie Anne | 15 avril 1809 | - |
CLAVEL François Aimé | 23 avril 1809 | - |
REYNAUD Victor Paulin | 29 avril 1809 | - |
BERCIER Joseph | 29 avril 1809 | 1 mai 1809 |
FAURE Jean Daniel | 3 mai 1809 | - |
VALLON Marie Thérèse Catherine | 7 mai 1809 | - |
MOURRE Marie Magdelaine (63) | 7 mai 1809 | - |
BRUNET Joseph | 7 mai 1809 | - |
ARNAUD Jean | 11 mai 1809 | - |
MASSOT Catherine | 16 mai 1809 | 27 août 1810 |
FAURE François Casimir | 18 mai 1809 | 30 septembre 1876 |
COUTTON Joseph Félix | 19 mai 1809 | - |
ONIC Henriette | 24 mai 1809 | 6 mai 1870 |
BENOIT (BEYNET) Jean | 25 mai 1809 | 15 octobre 1811 |
MOULLET Marie Félicité | 28 mai 1809 | 10 juin 1879 |
BERNARD Marie | 28 mai 1809 | - |
AUBERT Joseph François | 29 mai 1809 | 11 août 1809 |
BEGOU BOYER Renée (Reine) | 1 juin 1809 | 15 août 1888 |
CORREARD Joseph | 7 juin 1809 | 18 janvier 1811 |
BERNARD Véronique | 9 juin 1809 | 19 juin 1813 |
BRUN Jean Antoine | 15 juin 1809 | 18 août 1811 |
BERTRAND Claire | 27 juin 1809 | 7 avril 1834 |
MOURENAS Jeanne Marie | 4 juillet 1809 | 10 février 1841 |
LOMBARD Anne Basilisse | 6 juillet 1809 | - |
JOUBERT Rosalie | 8 juillet 1809 | - |
BROUCHON François Augustin | 8 juillet 1809 | - |
RESSEGAIRE Pierre | 9 juillet 1809 | - |
CLAVEL Marie Magdelaine | 9 juillet 1809 | 1 août 1824 |
RICHIER Jean François | 13 juillet 1809 | 4 mai 1854 |
CORNAND Etienne | 14 juillet 1809 | - |
AUGIER Paul Prosper | 23 juillet 1809 | - |
de SADE René Joseph David | 27 juillet 1809 | - |
ILLY Anne | 31 juillet 1809 | 10 juin 1854 |
LAGIER Geneviève | 1 août 1809 | - |
ROUIT Joseph Lucien | 4 août 1809 | 17 octobre 1809 |
MARROU Marie Louise | 10 août 1809 | 14 avril 1886 |
CHAUVET Thérèse Octavie | 14 août 1809 | - |
DEPEYRE Guillaume | 19 août 1809 | - |
VOLLAIRE Adélaïde | 20 août 1809 | - |
BURLE Magdelaine Julie | 28 août 1809 | - |
BRIGNAUDY Dauphine | 30 août 1809 | - |
MOURRE Jean Edouard | 7 septembre 1809 | 18 décembre 1884 |
ONNIS François | 10 septembre 1809 | 4 septembre 1885 |
MANENT Marie Magdelaine | 21 septembre 1809 | 24 août 1811 |
ALLIER Jean Antoine | 21 septembre 1809 | - |
HONORE Marie Virginie | 23 septembre 1809 | - |
PINET Jean François Napoléon | 24 septembre 1809 | - |
EMPERAIRE François | 29 septembre 1809 | - |
ESPIE Alexandre | 7 octobre 1809 | - |
VERCUEIL Jeanne Elisabeth | 8 octobre 1809 | - |
TURQUAIS Jeanne | 12 octobre 1809 | - |
ROUMIEU Eugène | 12 octobre 1809 | 21 octobre 1809 |
BROCHIER Jean Augustin | 12 octobre 1809 | 4 août 1859 |
TESTE Elisabeth | 13 octobre 1809 | - |
IMBARD Laurent Joseph Augustin | 18 octobre 1809 | 9 mars 1883 |
GAUDEMARD Jean Luc Prosper | 18 octobre 1809 | 9 septembre 1831 |
GIVAUDAN Marguerite | 25 octobre 1809 | 25 novembre 1809 |
BACHELARD Marie Magdelaine | 31 octobre 1809 | 10 octobre 1877 |
VIVET Marie Magdelaine Antoinette | 4 novembre 1809 | 22 août 1854 |
IMBARD Jean François | 5 novembre 1809 | - |
RABASSE Rose | 20 novembre 1809 | 24 novembre 1809 |
FORTUNE Marie Magdelaine Rose | 23 novembre 1809 | 27 novembre 1809 |
FORTUNE Elisabeth | 23 novembre 1809 | 26 novembre 1809 |
DIDIER Jean André | 25 novembre 1809 | 4 juin 1887 |
FERIAUD Joseph Mathieu | 30 novembre 1809 | 23 février 1873 |
ARNAUD Anne Marguerite | 3 décembre 1809 | - |
MOULLET Thérèse Marie | 9 décembre 1809 | - |
DELAUP Jean Joseph Auguste | 23 décembre 1809 | 26 janvier 1878 |
PEUZIN Henriette Sophie Victoire | 24 décembre 1809 | - |
.