.
Type événement | Date | Lieu | Individu | Documents |
Naissance | 1 janvier 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Bersac (Le) 05021 - 05700 | LOMBARD Jean Antoine | ? |
Décès | 3 janvier 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Montrond 05089 - 05700 | VIAL Jeanne Marie | ? |
Naissance | 5 janvier 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Trescléoux 05172 - 05700 | REYNAUD Marie Jeanne | ? |
Décès | 6 janvier 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Savournon 05165 - 05700 | ALMERAS Marguerite | ? |
Naissance | 8 janvier 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Savournon 05165 - 05700 | GIVAUDAN Magloire | ? |
Naissance | 8 janvier 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Savournon 05165 - 05700 | GIVAUDAN Auguste | ? |
Décès | 8 janvier 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Méreuil | FERRIER Etienne | ? |
Naissance | 9 janvier 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Châteauneuf-d'Oze 05035 - 05400 | LEAUTIER Anne | ? |
Décès | 10 janvier 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Sigottier 05167 - 05700 | MASSOT Jean Antoine | ? |
Décès | 12 janvier 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Savournon 05165 - 05700 | GIVAUDAN Auguste | ? |
Décès | 14 janvier 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Savournon 05165 - 05700 | GIVAUDAN Magloire | ? |
Naissance | 14 janvier 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Montrond 05089 - 05700 | BRUN Jean Antoine | ? |
Naissance | 15 janvier 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Sigottier 05167 - 05700 | COLOMB Henriette Suzanne | ? |
Naissance | 17 janvier 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Bersac (Le) 05021 - 05700 | GAUTIER Marianne | ? |
Naissance | 17 janvier 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Bâtie-Montsaléon (La) 05016 - 05700 | BERCIER Calixte | ? |
Mariage | 18 janvier 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Lagrand | SALLA Victor avec CLAVEL Marie | ? |
Naissance | 19 janvier 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Trescléoux 05172 - 05700 | BERNARD Auguste | ? |
Naissance | 23 janvier 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Trescléoux 05172 - 05700 | LAMBERT Désiré | ? |
Mariage | 25 janvier 1821 | France - 07 Ardèche - Saint-Martin-sur-Lavezon 07270 - 07400,Auvergne-Rhône-Alpes | TOURETTE Régis avec ARCIS Catherine | ? |
Naissance | 26 janvier 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Savournon 05165 - 05700 | RAZAUD Joseph | ? |
Mariage | 30 janvier 1821 | France - 04 Alpes de Haute-provence - Sisteron 04209 - 04200,Provence-Alpes-Côte d'Azur | BARBARIN Joseph avec NEGRE Claire Rosalie Luce | ? |
Naissance | 30 janvier 1821 | France - 04 Alpes de Haute-provence - Esparron-de-Verdon 04081 - 04550,Provence-Alpes-Côte d'Azur | NEGRE Marie Magdelaine | ? |
Naissance | 30 janvier 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Bâtie-Montsaléon (La) 05016 - 05700 | ALLOUIS Adeline | ? |
Naissance | 1 février 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Savournon 05165 - 05700 | CHAUVET Marie Anne | ? |
Naissance | 3 février 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Saint-Julien-en-Beauchêne 05146 - 05140 | ROUGIER Benoit | ? |
Décès | 5 février 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Bâtie-Montsaléon (La) 05016 - 05700 | BERCIER Calixte | ? |
Naissance | 6 février 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Bâtie-Montsaléon (La) 05016 - 05700 | VEYNE Pierre François | ? |
Mariage | 6 février 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Serres 05166 - 05700 | CHABAL Jean Antoine Clair avec BENOIT (BEYNET) Elisabeth | ? |
Naissance | 7 février 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Savournon 05165 - 05700 | VIAL Xxxx | ? |
Naissance | 8 février 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Savournon 05165 - 05700 | GIVAUDAN Casimir | ? |
Mariage | 8 février 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Épine (L') 05048 - 05700 | GIRARD Pierre avec PELLOUX Marie Magdelaine | ? |
Naissance | 12 février 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Savournon 05165 - 05700 | BRENIER Louise | ? |
Naissance | 12 février 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Bersac (Le) 05021 - 05700 | AUBERT Magdeleine Sophie | ? |
Décès | 13 février 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Ribeyret 05117 - 05150 | CHABAL Marie Magdelaine | ? |
Naissance | 13 février 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Savournon 05165 - 05700 | BUY François | ? |
Naissance | 13 février 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Savournon 05165 - 05700 | BUIS François | ? |
Naissance | 14 février 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Savournon 05165 - 05700 | GIVAUDAN Euphrosine | ? |
Mariage | 14 février 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Montrond 05089 - 05700 | ARNAUBEC Antoine avec MOULLET Elisabeth | ? |
Naissance | 16 février 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Saint-Genis 05143 - 05300 | MARROU Marie Elisabeth | ? |
Décès | 17 février 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Savournon 05165 - 05700 | MOULLET Elisabeth | ? |
Décès | 17 février 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Trescléoux 05172 - 05700 | JULLIEN Jean | ? |
Naissance | 18 février 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Sigottier 05167 - 05700 | BOYER Anne | ? |
Naissance | 20 février 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Sigottier 05167 - 05700 | LOMBARD Antoine | ? |
Décès | 21 février 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Savournon 05165 - 05700 | BRENIER Louise | ? |
Naissance | 22 février 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Savournon 05165 - 05700 | DOZE Jean Joseph (Louis) | ? |
Naissance | 23 février 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Sigottier 05167 - 05700 | REYNAUD Jean François | ? |
Décès | 24 février 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Saint-Julien-en-Beauchêne 05146 - 05140 | EMPERAIRE Marie | ? |
Naissance | 26 février 1821 | France - 04 Alpes de Haute-provence - Revest-Saint-Martin 04164 - Provence-Alpes-Côte d'Azur | ROUGIER Emilie | ? |
Naissance | 27 février 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Saint-Genis 05143 - 05300 | IMBARD Jean Joseph | ? |
Mariage | 27 février 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Méreuil | CLAVEL Jean Pierre avec MAUZAN Marie Rose | ? |
Naissance | 28 février 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Sigottier 05167 - 05700 | DROME Antoine | ? |
Mariage | 6 mars 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Trescléoux 05172 - 05700 | BEAUMIER Pierre François avec MARTIN Catherine Renne | ? |
Mariage | 6 mars 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Savournon 05165 - 05700 | ARNAUD Jean Baptiste (50) avec PEUZIN Marianne (51) | ? |
Décès | 7 mars 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Sigottier 05167 - 05700 | SEGUIN Pierre Sylvestre | ? |
Décès | 11 mars 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Savournon 05165 - 05700,Hameau des Barbes | LAGIER Catherine | ? |
Naissance | 11 mars 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Beaume (La) 05019 - 05140 | BONNEAU Magdelaine | ? |
Naissance | 12 mars 1821 | France - 26 Drôme - Montferrand-la-Fare 26199 - 26510,Auvergne-Rhône-Alpes | ROUSTAN Jean Pierre | ? |
Naissance | 12 mars 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Bersac (Le) 05021 - 05700 | GIRARD Julie | ? |
Naissance | 17 mars 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Bâtie-Montsaléon (La) 05016 - 05700 | VEYNE Joseph Alfred | ? |
Décès | 17 mars 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Trescléoux 05172 - 05700 | CLAVEL Pierre Louis | ? |
Naissance | 21 mars 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Bersac (Le) 05021 - 05700 | VINCENT Rosalie | ? |
Naissance | 21 mars 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Puy-Saint-Vincent 05110 - Vitrolles | MILLON Marie Sophie Frédérine | ? |
Décès | 23 mars 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Savournon 05165 - 05700,La Montagne d'Aujour | MOURENAS Claire | ? |
Naissance | 23 mars 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Ribiers | FERALIN Prosper Evariste | ? |
Décès | 27 mars 1821 | Saint-Genis | IMBARD Jean Joseph | ? |
Décès | 30 mars 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Méreuil 05076 - 05700 | BONNET Geneviève | ? |
Naissance | 5 avril 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Bâtie-Montsaléon (La) 05016 - 05700 | ALLOUIS Joseph Honoré | ? |
Naissance | 8 avril 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Piarre (La) 05102 - 05700 | DEPEYRE Jean Louis | ? |
Naissance | 8 avril 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Savournon 05165 - 05700 | ACHARD François | ? |
Naissance | 9 avril 1821 | France - 88 Vosges - Mont-lès-Lamarche 88307 - 88320,Grand Est | AUPROUX Anne Marie | ? |
Naissance | 10 avril 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Savournon 05165 - 05700,Hameau de la Queyras | CHAPUZAT Catherine | ? |
Décès | 12 avril 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Aspres-sur-Buëch 05010 - 05140 | TOURTET Magdelaine | ? |
Naissance | 13 avril 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Roche-des-Arnauds (La) 05123 - 05400 | ROUBAUD Daniel Fidèle | ? |
Décès | 13 avril 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Savournon 05165 - 05700 | CHARREYRON Jacques (Joseph) | ? |
Naissance | 18 avril 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Trescléoux 05172 - 05700 | JULLIEN François Antoine | ? |
Décès | 18 avril 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Savournon 05165 - 05700 | CHEVAL Marguerite Agathe | ? |
Naissance | 19 avril 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Épine (L') 05048 - 05700 | BASSET Magdelaine Adélaïde | ? |
Naissance | 20 avril 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Saint-Genis 05143 - 05300 | DELAUP Marie Angèle | ? |
Naissance | 21 avril 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Lazer 05073 - 05300 | JEAN Marie (Magdelaine) (Emilie) | ? |
Décès | 21 avril 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Savournon 05165 - 05700,Hameau des Arnauds | GIRARD Magdelaine | ? |
Naissance | 22 avril 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Sigottier 05167 - 05700 | GARAGNON Marie Victoire | ? |
Naissance | 23 avril 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Saint-Genis 05143 - 05300,La Montagne de Laup de Jubéo | ROUMIEU Jean Antoine | ? |
Mariage | 27 avril 1821 | France - 26 Drôme - Saint-Sauveur-Gouvernet 26329 - 26110,Auvergne-Rhône-Alpes | FARAVEL Jean Antoine avec GAILLARD Françoise | ? |
Décès | 28 avril 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Savournon 05165 - 05700,Hameau de la Buissière | BEYNET Michel | ? |
Naissance | 1 mai 1821 | France - 26 Drôme - Prés (Les) 26255 - 26310,Auvergne-Rhône-Alpes | FAURE Pierre | ? |
Mariage | 1 mai 1821 | Montrond | BROUCHON Joseph avec BRUN Marie | ? |
Mariage | 1 mai 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Chanousse 05033 - 05700 | SEGUIN Jean Antoine avec BLANC Marianne | ? |
Naissance | 3 mai 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Saint-Genis 05143 - 05300,La Montagne de Laup de Jubéo | MANENT Joseph André | ? |
Mariage | 7 mai 1821 | France - 04 Alpes de Haute-provence - Esparron-de-Verdon 04081 - 04550,Provence-Alpes-Côte d'Azur | GRILLON Jean André avec NEGRE Victoire | ? |
Décès | 8 mai 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Laragne-Montéglin 05070 - 05300 | de LACHAU Alexandre Joseph Hypolithe | ? |
Naissance | 10 mai 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Savournon 05165 - 05700,Plan du Bourg | TAXIL Etienne | ? |
Naissance | 10 mai 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Trescléoux 05172 - 05700 | BONTOUX Paul Alexandre | ? |
Naissance | 12 mai 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Trescléoux 05172 - 05700 | MAGNAN Jean Baptiste Paul | ? |
Mariage | 14 mai 1821 | France - 09 Ariège - Couflens 09100 - 09140,Occitanie | FERRAN François avec RAUFASTE Jeanne | ? |
Décès | 15 mai 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Saint-Genis 05143 - 05300,La Montagne de Laup de Jubéo | MANENT Catherine | ? |
Décès | 15 mai 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Savournon 05165 - 05700,Hameau des Treisses | LAURENS Victoire Adélaïde | ? |
Mariage | 15 mai 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Savournon 05165 - 05700 | BICAIX Pierre avec MARROU Victoire | ? |
Naissance | 19 mai 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Bersac (Le) 05021 - 05700 | LIAUTARD Jean François | ? |
Naissance | 20 mai 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Saint-Genis 05143 - 05300 | BLANC Marc | ? |
Naissance | 22 mai 1821 | France - 04 Alpes de Haute-provence - Sisteron 04209 - 04200,Provence-Alpes-Côte d'Azur | BARBARIN Marie Appolonie | ? |
Décès | 23 mai 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Trescléoux 05172 - 05700 | VERCUEIL Louis | ? |
Décès | 23 mai 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Saint-Genis 05143 - 05300 | BLANC Marc | ? |
Mariage | 24 mai 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Bâtie-Montsaléon (La) 05016 - 05700 | LAGIER Jean avec VEYNE Elisabeth | ? |
Décès | 25 mai 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Bâtie-Montsaléon (La) 05016 - 05700 | MICHEL Marie | ? |
Naissance | 28 mai 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Bâtie-Montsaléon (La) 05016 - 05700 | BERCIER Joseph Désiré | ? |
Décès | 29 mai 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Trescléoux 05172 - 05700 | JAMES Jean | ? |
Décès | 29 mai 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Trescléoux 05172 - 05700 | JAMES Jean Jacques (Monfils) | ? |
Naissance | 30 mai 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Savournon 05165 - 05700,Plan du Bourg | RICHIER Marie Magdelaine | ? |
Décès | avant mai 1821 | ? | RAUFASTE Jeanne | ? |
Naissance | 3 juin 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Bâtie-Montsaléon (La) 05016 - 05700 | FERIAUD Marie Adèle | ? |
Naissance | 7 juin 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Chabestan 05028 - 05400 | LOMBARD Marie Angélique | ? |
Naissance | 9 juin 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Sigottier 05167 - 05700 | CHAGNARD Jean Louis | ? |
Naissance | 10 juin 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Savournon 05165 - 05700,Plan du Bourg | LATHARD Marie Magdelaine | ? |
Naissance | 10 juin 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Bâtie-Montsaléon (La) 05016 - 05700 | GRIMAUD Joseph Philippe (Isidore) | ? |
Naissance | 12 juin 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Rosans 05126 - 05150 | HUGUES Nathalie | ? |
Naissance | 12 juin 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Savournon 05165 - 05700 | GARCIN Jean François | ? |
Mariage | 12 juin 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Sainte-Marie 05150 - Montjay | MARTIN Jean Antoine Constantin avec CHAUVET Rose | ? |
Décès | 16 juin 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Trescléoux 05172 - 05700 | ROUY Marianne | ? |
Naissance | 17 juin 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Piarre (La) 05102 - 05700 | MOULLET Marie Magdelaine | ? |
Naissance | 18 juin 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Ribiers 05118 - 05300 | HONORE Dominique Edouard | ? |
Naissance | 20 juin 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Saint-Genis 05143 - 05300,Quartier Latil | MARROU Antoine Gérard | ? |
Décès | 21 juin 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Bâtie-Montsaléon (La) 05016 - 05700 | VEYNE Guillaume | ? |
Décès | 22 juin 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Savournon 05165 - 05700 | BARRILLON Marie Anne Elisabeth | ? |
Décès | 25 juin 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Trescléoux 05172 - 05700 | ODDOU Marguerite | ? |
Naissance | 26 juin 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Savournon 05165 - 05700 | SAUVEBOIS Jean Baptiste | ? |
Naissance | 27 juin 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Trescléoux 05172 - 05700 | JULLIEN Balthazar | ? |
Naissance | 28 juin 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Sigottier 05167 - 05700 | SEGUIN Jean François Auguste | ? |
Décès | 3 juillet 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Savournon 05165 - 05700,Quartier de l'Aup Jubéo | ARNAUD Victor | ? |
Naissance | 3 juillet 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Bâtie-Montsaléon (La) 05016 - 05700 | ALLOUIS Fidèle | ? |
Décès | 4 juillet 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Savournon 05165 - 05700,Hameau des Treisses | BARRILLON Françoise | ? |
Naissance | 5 juillet 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Trescléoux 05172 - 05700 | RESSEGAIRE Paul | ? |
Décès | 5 juillet 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Sigottier 05167 - 05700 | MOYNIER Marguerite | ? |
Naissance | 6 juillet 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Trescléoux 05172 - 05700 | VERCUEIL Balthazar | ? |
Naissance | 9 juillet 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Trescléoux 05172 - 05700 | LAMBERT Antoine | ? |
Décès | 13 juillet 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Savournon 05165 - 05700 | GIRARD Marie | ? |
Décès | 13 juillet 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Savournon 05165 - 05700 | GIRARD Françoise | ? |
Mariage | 14 juillet 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Rosans 05126 - 05150 | BERTRAND Adam avec BONTOUX Sophie | ? |
Décès | 17 juillet 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Trescléoux 05172 - 05700 | REYMOND Louis | ? |
Naissance | 17 juillet 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Savournon 05165 - 05700,Hameau de la Buissière | PEUZIN Caroline | ? |
Naissance | 17 juillet 1821 | France - 26 Drôme - Pelonne 26227 - 26510,Auvergne-Rhône-Alpes | CORNILLAC Julie Marie | ? |
Décès | 18 juillet 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Bersac (Le) 05021 - 05700 | MICHEL Suzanne | ? |
Décès | 18 juillet 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Le Saix - Clausonne,05400,Provence-Alpes-Côte d'Azur | BEYNET Maria Anne | ? |
Décès | 19 juillet 1821 | France - 04 Alpes de Haute-provence - Esparron-de-Verdon 04081 - 04550,Provence-Alpes-Côte d'Azur | NEGRE Françoise Marcelline | ? |
Décès | 20 juillet 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Bâtie-Montsaléon (La) 05016 - 05700 | PINATEL Marie Jeanne | ? |
Naissance | 22 juillet 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Trescléoux 05172 - 05700 | JULLIEN David | ? |
Naissance | 28 juillet 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Bâtie-Montsaléon (La) 05016 - 05700 | ROBERT Dominique Antoine Auguste | ? |
Mariage | 30 juillet 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Étoile-Saint-Cyrice 05051 - 05700 | ROUSTAN Jean avec CHAUVET Magdelaine | ? |
Décès | 4 août 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Moydans 05091 - 05150 | LAGET Marie | ? |
Décès | 6 août 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Sigottier 05167 - 05700 | REYNAUD Charles Jacques | ? |
Naissance | 13 août 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Bâtie-Montsaléon (La) 05016 - 05700 | REYNAUD Scipion | ? |
Mariage | 16 août 1821 | France - 84 Vaucluse - Vaison-la-Romaine 84137 - 84110 | JEAN Jean Baptiste avec VINCENT Marie Céleste Julie | ? |
Naissance | 19 août 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Savournon 05165 - 05700 | ARNAUD Emilie | ? |
Naissance | 25 août 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Saint-Étienne-le-Laus 05140 - Aspremont | GROS Magdelaine | ? |
Décès | 26 août 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Bâtie-Montsaléon (La) 05016 - 05700 | LAGET Jean | ? |
Naissance | 30 août 1821 | France - 15 Cantal - Vic-sur-Cère 15258 - 15800,Auvergne-Rhône-Alpes,Savanhac | CANTUEL Marguerite | ? |
Naissance | Calculée : août 1821 | ? | MARTIN François | ? |
Décès | 3 septembre 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Savournon 05165 - 05700,Hameau des Barbes | MANENT Pierre | ? |
Naissance | 4 septembre 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Bersac (Le) 05021 - 05700 | JOUG Marie Emilie | ? |
Décès | 9 septembre 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Saint-Genis 05143 - 05300,La Montagne de Laup de Jubéo | LAURENS Marie Anne | ? |
Mariage | 11 septembre 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Sainte-Marie 05150 - Montjay | SARROBERT Jean Antoine avec MARROU Marie Anne Hilaire | ? |
Naissance | 15 septembre 1821 | France - 26 Drôme - Beaumont-lès-Valence 26037 - 26760,Auvergne-Rhône-Alpes | JEAN François Jean | ? |
Décès | 17 septembre 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Savournon 05165 - 05700 | CORREARD Victoire | ? |
Naissance | 20 septembre 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Barcillonnette 05013 - 05110 | GARNIER (GRANIER) Marie | ? |
Naissance | 20 septembre 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Savournon 05165 - 05700 | BEYNET Sabine Euphémie | ? |
Naissance | 21 septembre 1821 | France - 04 Alpes de Haute-provence - Esparron-de-Verdon 04081 - 04550,Provence-Alpes-Côte d'Azur | NEGRE Suzanne | ? |
Décès | 23 septembre 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Bâtie-Montsaléon (La) 05016 - 05700 | BACHELARD Joseph | ? |
Naissance | 25 septembre 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Savournon 05165 - 05700,Plan du Bourg | EMPERAIRE Geneviève | ? |
Décès | 28 septembre 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Bâtie-Montsaléon (La) 05016 - 05700 | BERCIER Joseph Désiré | ? |
Naissance | 2 octobre 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Bersac (Le) 05021 - 05700 | GAUDEMARD François Augustin | ? |
Décès | 3 octobre 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Bâtie-Montsaléon (La) 05016 - 05700 | GIVAUDAN Emilie Marie | ? |
Naissance | 4 octobre 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Bersac (Le) 05021 - 05700 | BRUN Magdelaine | ? |
Naissance | 5 octobre 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Ventavon 05178 - 05300 | PITAVIN Hypolite André | ? |
Naissance | 6 octobre 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Sigottier 05167 - 05700 | ALLIER Marie Henriette | ? |
Naissance | 8 octobre 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Sigottier 05167 - 05700 | REYNAUD Henriette Marguerite | ? |
Naissance | 9 octobre 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Trescléoux 05172 - 05700 | VERCUEIL Louise | ? |
Décès | 9 octobre 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Trescléoux 05172 - 05700 | MERMET Françoise | ? |
Naissance | 10 octobre 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Sigottier 05167 - 05700 | REYNAUD Charles | ? |
Décès | 12 octobre 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Sigottier 05167 - 05700 | CHAGNARD Louis | ? |
Mariage | 15 octobre 1821 | France - 04 Alpes de Haute-provence - Piégut 04150 - Saumane,Provence-Alpes-Côte d'Azur | SUBE Charles Denis avec LAUGIER (MINON) Geneviève | ? |
Naissance | 17 octobre 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Trescléoux 05172 - 05700 | GAYRAUD Pierre | ? |
Décès | 18 octobre 1821 | France - 04 Alpes de Haute-provence - Esparron-de-Verdon 04081 - 04550,Provence-Alpes-Côte d'Azur | NEGRE Suzanne | ? |
Décès | 18 octobre 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Bâtie-Montsaléon (La) 05016 - 05700 | FERIAUD Marie | ? |
Naissance | 19 octobre 1821 | France - 04 Alpes de Haute-provence - Sisteron 04209 - 04200,Provence-Alpes-Côte d'Azur | GRANIER François Henri | ? |
Décès | 21 octobre 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Sigottier 05167 - 05700 | SUCQUET Jean | ? |
Mariage | 22 octobre 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Savournon 05165 - 05700 | MARTIN François avec TOURTET Magdelaine | ? |
Décès | 24 octobre 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Savournon 05165 - 05700 | MARTIN Joseph (Jacques) | ? |
Naissance | 25 octobre 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Eyguians 05053 - 05300 | JULLIEN Félicité | ? |
Décès | 31 octobre 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Savournon 05165 - 05700 | CHAUVET Marie Anne | ? |
Décès | avant octobre 1821 | ? | VIJOURDAN Xxxx | ? |
Naissance | 1 novembre 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Bâtie-Montsaléon (La) 05016 - 05700 | TOURNIAIRE Camille Adolphe | ? |
Naissance | 1 novembre 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Barret-sur-Méouge 05014 - 05300 | BERNARD Joseph Toussaint | ? |
Naissance | 2 novembre 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Sigottier 05167 - 05700 | SEGUIN Jean Joseph | ? |
Décès | 2 novembre 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Savournon 05165 - 05700,Plan du Bourg le Sarret | CHAIX (Jeanne) Marie | ? |
Naissance | 3 novembre 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Montrond 05089 - 05700 | AUDIBERT François Xavier | ? |
Mariage | 6 novembre 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Savournon 05165 - 05700 | ROLLAND Jean Joseph avec MARTIN Marianne | ? |
Décès | 7 novembre 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Bâtie-Montsaléon (La) 05016 - 05700 | ROCHE Marie | ? |
Naissance | 8 novembre 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Sigottier 05167 - 05700 | RABASSE Jean Charles | ? |
Décès | 8 novembre 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Chabestan 05028 - 05400 | BEYNET Marie | ? |
Décès | 9 novembre 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Saint-Genis 05143 - 05300,le Village | IMBARD Elisabeth Justine | ? |
Naissance | 10 novembre 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Trescléoux 05172 - 05700 | FAURE Louis Eugène | ? |
Naissance | 14 novembre 1821 | France - 04 Alpes de Haute-provence - Revest-Saint-Martin 04164 - Provence-Alpes-Côte d'Azur | SUBE Antoine Fortuné | ? |
Naissance | 15 novembre 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Sigottier 05167 - 05700 | JOUVE Marie Geneviève | ? |
Naissance | 16 novembre 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Poët (Le) 05103 - 05300 | MARROU Joseph Pierre | ? |
Décès | 16 novembre 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Veynes 05179 - 05400 | DUPUY Jean | ? |
Naissance | 18 novembre 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Saint-Apollinaire 05130 - Sigoyer | RAMBAUD Joseph Pie | ? |
Naissance | 22 novembre 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Piarre (La) 05102 - 05700 | REYNAUD Marie Victoire Angélique | ? |
Décès | 22 novembre 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Trescléoux 05172 - 05700 | PROVENÇAL Olympe | ? |
Décès | 27 novembre 1821 | France - 05 Hautes-Alpes - Bâtie-Montsaléon (La) 05016 - 05700 | ROCHE Rose | ? |
