.
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 16 août 1851 | MAGNE Mathilde Marie | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 18 juillet 1740 | de CLERC DE LA DEVÈZE Thérèse Pauline Françoise Magdelaine | Source S2511 | |||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 21 octobre 1976 | VINCENT Elise Marie Aimée | Source S465 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 23 août 1878 | FERRENQ Adrien Célestin avec LEBET Virginie Marie | Source S2220 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 2 novembre 1827 | IMBERT Joseph | Source S2209 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 30 octobre 1918 | LAURENS Marius Joseph Marcel | Source S135 Note |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 11 juin 1825 | GRIMAUD Joseph | Source S576 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 16 juillet 1927 | SUBE Claristin Elie Justin avec MEUNIER Jeanne | Source S25 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 7 décembre 1832 | GIRARD Dominique | Source S196 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 12 novembre 1798 | RAUFASTE Jeanne | Source S1448 S1449 | |||||
19ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 14 mai 1821 | FERRAN François avec RAUFASTE Jeanne | Source S1448 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 8 décembre 1881 | DILHAC Julien François Philippe | Source S1135 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 20 novembre 1847 | FERRE Jean Maurice | Source S2212 | |||||
![]() | Naissance | 7 juillet 1861 | AUPROUX Jean Louis | Source S1447 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 23 février 1788 | FERRAN François | Source S1448 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 31 juillet 1830 | FERRAN Jeanne | Source S1442 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Naissance | ? | CLERCSON Thérèse Angèle Baptistine | Source S1135 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Sépulture | 29 juillet 1769 | TATIN Marie | Source S3161 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | avant mars 1824 | BONNEAU Magdelaine | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 23 décembre 1746 | ESPIE Jacques | Source S776 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 28 juillet 1769 | TATIN Marie | Source S3161 Note |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 29 janvier 1804 | ALLIER Jeanne | Source S8 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 1 avril 1886 | CHABAL François | Source S131 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 22 novembre 1759 | GIRARD Pierre Paul | Source S1665 | |||||
![]() ![]() | Mariage | 25 avril 1781 | ARGANT Jean Louis avec GIRARD Marthe Rosalie | Source S2794 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 13 janvier 1749 | de SADE Jean Baptiste Joseph David | Source S1694 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 20 avril 1799 | FERIAUD Jean Joseph Marius | Source S1834 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 12 février 1797 | COURT Joseph avec GIRARD Marthe Rosalie | Source S825 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 31 juillet 1876 | DENAIZIÈRES Antoine | Source S240 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 23 juillet 1840 | LAUGIER Joseph Cidoine | Source S677 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 27 août 1830 | PINET Jean Joseph | Source S764 Note |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | Calculée : 1838 | LIEUTAUD Louis | ? | |||||
![]() | Naissance | 30 août 1872 | LIEUTAUD Jean | Source S927 | |||||
![]() | Naissance | 30 août 1872 | LIEUTAUD Jean | Source S927 | |||||
![]() | Naissance | 15 février 1884 | GARCIN Gabrielle Claudine | Source S2244 | |||||
![]() | Décès | 19 janvier 1890 | LIEUTAUD Louis | Source S927 | |||||
![]() | Décès | 26 août 1891 | ARNAUD Clotilde | Source S927 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 11 août 1973 | GARAGNON Anna Alexandrine | Source S1109 | |||||
21ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 28 décembre 2021 | BRUN René André | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 19 avril 1856 | CYRIES Sextius Marius | Source S1559 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 5 juillet 1830 | ROUX Jacques | Source S1606 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 19 mai 1807 | MARTIN Joseph Félix | Source S1345 | |||||
![]() | Naissance | 23 janvier 1814 | MAURRY Marie Reine | Source S1346 Note | |||||
![]() | Naissance | 17 mai 1853 | MARTIN Louise Philippine Marie Pascale | Source S694 | |||||
![]() | Naissance | 15 janvier 1856 | BORRELLI Adolphe Paul | Source S692 S693 | |||||
![]() ![]() | Mariage | 29 janvier 1884 | BORRELLI Adolphe Paul avec MARTIN Louise Philippine Marie Pascale | Source S692 | |||||
![]() | Naissance | 13 janvier 1886 | BORRELLI Félix Joseph | Source S1347 | |||||
![]() | Naissance | 27 août 1888 | BORRELLI Eugène Roger Joseph | Source S1348 | |||||
![]() | Naissance | 20 avril 1891 | BORRELLI Alexis Honoré | Source S611 S691 | |||||
![]() | Naissance | 29 janvier 1893 | BORRELLI Baptistine Félicie | Source S1349 | |||||
![]() | Décès | 18 avril 1899 | MARTIN Louise Philippine Marie Pascale | Source S611 S695 | |||||
20ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 25 novembre 1920 | CHEVALAZ Marius Antoine avec ROUMIEU Ida Obéïde | Source S569 | |||||
![]() ![]() | Mariage | 19 juin 1927 | ROUMIEU Norbert Louis Philogène avec CERATO Joséphine Fortunée | Source S322 | |||||
![]() | Décès | 11 août 1971 | ROUMIEU Donat Bruzard Emile | Source S285 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 19 janvier 1858 | SARRET Marius Henri Louis | Source S2372 | |||||
![]() | Naissance | 5 mars 1863 | TRIOLET Adolphine Rose | Source S2371 | |||||
![]() | Naissance | 20 décembre 1867 | TRIOLET Méliès Ferdinand | Source S2373 | |||||
![]() | Décès | 26 octobre 1891 | TRIOLET Méliès Ferdinand | Source S2374 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 13 mars 1785 | AUDIBERT Laurent | Source S211 | |||||
20ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 18 mars 1924 | ISNARD Lucien Emile avec LOMBARD Céline Marie Louise | Source S207 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 30 juin 1831 | GARNIER Jean Baptiste Martial | Source S1375 | |||||
![]() | Naissance | 5 juin 1836 | MONGES Marie | Source S1375 | |||||
![]() ![]() | Mariage | 24 janvier 1856 | GARNIER Jean Baptiste Martial avec MONGES Marie | Source S1375 | |||||
![]() | Naissance | 27 janvier 1869 | GARNIER Jean Léon Louis | Source S241 S1374 | |||||
![]() | Décès | 10 avril 1890 | GARNIER Jean Baptiste Martial | Source S241 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 5 avril 1964 | ILLY Hector Auguste | Source S881 | |||||
![]() | Décès | 12 février 1965 | SOUCHE Marie Gabrielle | Note |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 30 juin 1886 | AUBERT Joseph | Source S842 Note |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 23 mars 1795 | GIRARD Jean Pierre | Source S1812 | |||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 10 juillet 1885 | ACHARD Didier Joseph | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 2 décembre 1864 | DELTIER Marius | Source S332 | |||||
![]() | Naissance | 26 mars 1883 | ROUX Agricol Fernand | Source S919 Note |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 15 mai 1826 | ETUBAT Esprit Joseph Bonaventure | Source S3071 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 8 octobre 1834 | LAON Louis | Source S1196 | |||||
![]() | Naissance | Calculée : 1835 | TORREGIA Virginie | Source S426 | |||||
![]() | Naissance | 11 mai 1838 | ESTIN François Etienne | Source S645 Note |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 3 août 1802 | ROUMIEU Casimir Antoine | Source S364 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Contrat de mariage | 1751 | LAMBERT Joseph avec SAMUEL Jeanne | Source S1034 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Contrat de mariage | 17 juin 1874 | ANDRE Paul Jean avec FERIAUD Marie | Source S1703 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 26 octobre 1770 | PEZ Alexandre avec JURY Marie | Source S3033 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 11 juillet 1758 | SAMUEL Gaspard avec RESSEGAIRE Marie | Source S2995 Note Référence à des données utilisées comme description |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 10 janvier 1884 | MOUREAUD Georges Louis | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 29 septembre 1837 | PERDIGON Benjamin Michel | Source S1261 S2104 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 17 septembre 1783 | REYNAUD Etienne Lambert François | Source S2361 S2362 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 4 septembre 1856 | MARTIN Mathieu | Source S2594 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 15 octobre 1907 | DAUMAS Joseph Théodore avec ILLY Maria Augusta Victoria | Source S1267 | |||||
![]() | Décès | 15 avril 1955 | MAUREL Joseph Félix | Note | |||||
![]() | Décès | 31 octobre 1960 | GROS Camille Victor | Source S241 | |||||
![]() | Décès | 6 mai 1981 | MAUREL Pierre Gabriel | Source S277 | |||||
![]() | Décès | 19 avril 1982 | CHAUVET Gustave Aristide | Source S1833 | |||||
![]() | Décès | 4 octobre 1982 | ROUMIEU Félicien Félicien Gaston | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 24 mars 1856 | GRANGIER Marie Elisa Pascaline | Source S3111 | |||||
![]() ![]() | Mariage | 16 juin 1879 | BONNET Gustave Désiré avec GRANGIER Marie Elisa Pascaline | Source S3111 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | Calculée : 1795 | MANCILLE Marie Magdelaine | ? | |||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | Calculée : 1817 | TARDIVET Marie Thérèse | ? | |||||
![]() | Décès | 9 avril 1837 | ROUX Joseph | Source S1592 | |||||
![]() ![]() | Mariage | 18 janvier 1838 | ROUX Joseph François avec TARDIVET Marie Thérèse | Source S1592 | |||||
![]() | Décès | 4 juin 1846 | MANCILLE Marie Magdelaine | Source S1593 | |||||
![]() | Naissance | 10 décembre 1851 | ROUX Victor Gonzagues | Source S1391 S1392 | |||||
20ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 21 mai 1928 | MARTIN Justin Louis avec ONOFI Jeanne Saturne Erneste | Source S473 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 22 décembre 1862 | VAN-AERDE Caroline | Source S1137 S1138 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 26 décembre 1804 | MARROU Jean Baptiste | Source S245 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | Calculée : 1748 | CANTUEL Jean | Source S2067 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 7 juillet 1786 | POUVEREL André | Source S2065 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 6 décembre 1829 | GUERAUD Josephine | Source S2167 | |||||
![]() ![]() | Mariage | 2 novembre 1852 | COUBLADOUX Jean Antoine avec GUERAUD Josephine | Source S2167 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 28 août 1734 | CLAVEROLLE Pierre | Source S1988 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 21 août 1778 | SOULAS Anne Marie | Source S1925 | |||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 20 juillet 1805 | BOULLE Jean | Source S1926 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | Calculée : 1783 | JOURNIAC François | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 8 décembre 1778 | CANTUEL Marguerite | Source S2067 | |||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 18 janvier 1818 | CANTUEL Jean | Source S2068 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 30 août 1821 | CANTUEL Marguerite | Source S2064 | |||||
![]() | Décès | 9 juillet 1837 | CANTUEL Antoine | Source S2066 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 25 février 1778 | CANTUEL Jean avec CANDEZE Marguerite | ? | |||||
![]() | Naissance | 2 avril 1780 | MONDOT Marie | Source S2065 | |||||
![]() | Naissance | 16 décembre 1784 | CANTUEL Antoine | Source S2065 | |||||
![]() | Décès | 19 février 1787 | BERGER Marguerite | Source S2065 | |||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 15 février 1808 | MONDOT François | Source S2065 | |||||
![]() ![]() | Mariage | 3 octobre 1808 | POUVEREL André avec CANTUEL Marguerite | Source S2065 | |||||
![]() ![]() | Mariage | 19 juillet 1809 | CANTUEL Antoine avec MONDOT Marie | Source S2065 | |||||
![]() | Naissance | 24 avril 1810 | CANTUEL Jean | Source S2069 | |||||
![]() | Naissance | 14 février 1813 | CANTUEL Marguerite | Source S2064 | |||||
![]() | Naissance | 15 novembre 1834 | CANTUEL Jean | Source S1060 S2064 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 4 avril 1785 | DELORME Delphine | Source S1990 | |||||
![]() | Naissance | 8 février 1787 | DELORME Jean | Source S1990 | |||||
![]() | Naissance | 26 février 1790 | DELORME Jeanne | Source S1990 | |||||
![]() | Naissance | 22 mars 1792 | DELORME Magdelaine | Source S1990 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 3 janvier 1730 | JUERY Marguerite | Source S1989 | |||||
![]() | Naissance | 2 avril 1760 | CLAVEROLLE Pierre | Source S1985 Note | |||||
![]() | Naissance | 29 septembre 1761 | CLAVEROLLE Pierre | Source S354 | |||||
![]() | Naissance | 30 janvier 1781 | CLAVEROLLE Marie | Source S1990 | |||||
![]() | Naissance | 14 janvier 1782 | CLAVEROLLE Claude | Source S1990 | |||||
![]() | Naissance | 16 décembre 1784 | CLAVEROLLE Pierre | Source S1990 | |||||
![]() | Naissance | 18 septembre 1787 | CLAVEROLLE Magdelaine | Source S1990 | |||||
![]() | Naissance | 26 septembre 1790 | CLAVEROLLE Marie Magdelaine | Source S1990 | |||||
![]() | Naissance | 23 mai 1793 | CLAVEROLLE Marie Françoise | Source S1993 | |||||
![]() | Naissance | 2 juin 1795 | CLAVEROLLE Marguerite | Source S1995 | |||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 17 juin 1806 | PIERRE Marie Anne Rose | Source S1993 Note | |||||
![]() | Décès | 9 décembre 1806 | CLAVEROLLE Pierre | Source S1986 S1987 | |||||
![]() | Décès | 24 janvier 1807 | JUERY Marguerite | Source S1986 | |||||
![]() | Décès | 19 juillet 1817 | CLAVEROLLE Pierre | Source S1986 | |||||
![]() | Décès | 6 mai 1835 | VAYRON Rose Marie Anne | Source S1986 |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 9 janvier 1759 | CLAVEROLLE Pierre avec JUERY Marguerite | Source S1985 | |||||
![]() | Naissance | 2 novembre 1763 | VAYRON Rose Marie Anne | Source S1985 | |||||
![]() | Naissance | 29 juin 1765 | CLAVEROLLE Magdelaine | Source S1992 | |||||
![]() ![]() | Mariage | 6 mai 1779 | CLAVEROLLE Pierre avec VAYRON Rose Marie Anne | Source S1985 | |||||
![]() ![]() | Mariage | 23 mai 1782 | DELORME Jean avec CLAVEROLLE Magdelaine | Source S1990 | |||||
![]() | Naissance | 18 mars 1783 | CLAVEROLLE Marianne | Source S1990 | |||||
![]() | Décès | 18 août 1783 | CLAVEROLLE Marianne | Source S1990 | |||||
![]() ![]() | Mariage | 10 décembre 1794 | RIGAL Jacques avec CLAVEROLLE Magdelaine Françoise | Source S1994 | |||||
19ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 27 juin 1805 | PIERRE Jean avec CLAVEROLLE Magdelaine | Source S2945 | |||||
![]() ![]() | Mariage | 12 juillet 1809 | JOURNIAC François avec CLAVEROLLE Marie Magdelaine | Source S2945 | |||||
![]() ![]() | Mariage | 17 novembre 1813 | BONNENFANT Jean avec CLAVEROLLE Marguerite | Source S2945 |
.