BONTOUX François Joseph Dominique + CHAUVET Dorothée Thérèse |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| BONTOUX Jeanne Marie Magdelaine | |
| | BONTOUX Joseph Antoine | |
| | BONTOUX François Joseph Dominique  | |
| | BONTOUX Jean Auguste  | |
| | BONTOUX Jeanne | |
| | BONTOUX Thérèse Agathe | |
| | BONTOUX Yyyy | |
| | BONTOUX Claire Thérèse | |
| | BONTOUX Casimir Lucien | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | BONTOUX François Joseph Dominique  | BONTOUX Marie Adelphine | BONTOUX Marie Thérèsine Delphine  |
| | BONTOUX Thérèse Marie Magdelaine |
| | | | | |