BERMOND Jacques + PINET Anne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BERMOND Louis  | |
| | BERMOND Jacques | |
| | BERMOND Marie Magdelaine | |
| | BERMOND Jean Joseph | |
| | BERMOND Anne | |
| | BERMOND Yyyyy | |
| | BERMOND Jean Etienne | |
| | BERMOND Louise  | |
| | BERMOND Jean Joseph | |
| | BERMOND Victoire  |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VIAL Pierre  | VIAL Hypolite  | VIAL Jean Joseph | VIAL Louis | VIAL Joseph  | VIAL Rosalie |
| |
|