.
Statistiques
Nombre d'individus : 35402 : 16886 femmes / 18499 hommes
Nombre de patronymes différents : 2293
Nombre de mariages : 5932
Nombre d'unions : 11985
Nombre d'enfants moyen par couple : 2.00
Nombre de lieux : 1757
La personne la plus ancienne de la base est de BARDONENCHE Jean dont la date de naissance est inconnue.
Le SOSA Numéro 1 est BRUN Christian Henri dont les ancêtres ont été retrouvés sur 14 générations.
La famille est principalement basée dans le département Hautes-Alpes, dans le pays France.
3303 sources peuvent être consultées sur ce site.
| Nombre | Dates connues | Lieux connus |
---|
Naissances | 21 200 | 21 131 99% | 17 698 83% |
---|
Mariages | 5 932 | 5 909 99% | 5 858 98% |
---|
Décès | 13 977 | 13 932 99% | 12 387 88% |
---|
Adoption | 4 | 4 100% | 3 75% |
---|
Lien | 2 | 0 0% | 0 0% |
---|
Sépulture | 685 | 684 99% | 683 99% |
---|
Modification | 58 924 | 58 924 100% | 0 0% |
---|
Baptême religieux enfant | 2 681 | 2 679 99% | 2 672 99% |
---|
Divorce | 58 | 58 100% | 52 89% |
---|
Evénement de | 110 | 105 95% | 107 97% |
---|
Enfant de famille | 24 012 | 0 0% | 0 0% |
---|
Contrat de mariage | 882 | 820 92% | 878 99% |
---|
Publication des bans de mariage | 98 | 98 100% | 96 97% |
---|
Autorisation légale de mariage | 40 | 40 100% | 40 100% |
---|
Nom | 35 414 | 0 0% | 0 0% |
---|
Note | 1 192 | 0 0% | 0 0% |
---|
Référence à des données utilisées comme description | 96 | 0 0% | 0 0% |
---|
Profession | 10 028 | 0 0% | 0 0% |
---|
Sexe | 17 | 0 0% | 0 0% |
---|
(null) | 2 502 | 0 0% | 0 0% |
---|
Testament | 2 | 2 100% | 2 100% |
---|
(null) | 117 976 | 58 924 49% | 0 0% |
---|
|
|
Retour à la page d'accueil
.