.
Graphique des événements par mois Tableau des anniversaires
|
janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1607 | 1 | 1 | |||||||||||
1608 | 1 | 1 | |||||||||||
1609 | 1 | 1 | |||||||||||
1610 | 1 1 | 1 1 | |||||||||||
1611 | 1 | 1 | |||||||||||
1612 | 1 | 1 | |||||||||||
1613 | 1 | 1 | |||||||||||
1615 | 1 | 1 | |||||||||||
1617 | 1 | 1 | |||||||||||
1618 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
1619 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
1620 | 1 | 1 | 1 1 | 3 1 | |||||||||
1621 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
1622 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1623 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1624 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
1625 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 | ||||||||
1626 | 1 | 1 | |||||||||||
1627 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 1 | ||||||||
1628 | 1 | 1 | |||||||||||
1629 | 1 | 1 | |||||||||||
1630 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1632 | 1 | 1 | |||||||||||
1633 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
1634 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 | ||||||||
1635 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 2 1 | 1 | 7 1 2 | |||||
1636 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1637 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
1638 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
1639 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
1640 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 1 | |||||||
1641 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
1642 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 4 1 1 | |||||||
1643 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
1644 | 1 | 1 | |||||||||||
1645 | 1 | 1 | |||||||||||
1646 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
1647 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
1648 | 2 | 1 | 1 | 3 2 | 2 | 1 | 3 | 12 3 | |||||
1649 | 1 | 2 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 1 | 1 | 14 3 | ||||
1650 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 1 | |||||
1651 | 2 | 1 | 1 | 3 1 | |||||||||
1652 | 3 1 | 1 | 1 2 | 1 | 2 | 1 1 | 2 1 | 11 6 | |||||
1653 | 2 | 1 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 1 | 9 5 | ||||
1654 | 1 | 3 1 1 | 1 1 | 2 | 1 2 | 1 | 1 1 | 10 2 4 | |||||
1655 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 1 | 2 | 1 1 | 1 | 1 1 | 17 4 | |
1656 | 6 | 3 2 | 1 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 1 | 1 | 19 3 2 | |||
1657 | 1 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 1 | 1 | 7 1 3 | |||||
1658 | 2 | 2 | 5 | 3 | 12 | ||||||||
1659 | 1 | 2 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 15 2 | ||
1660 | 2 | 2 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 2 | ||||||
1661 | 1 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 7 1 2 | ||||||
1662 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 1 1 | 8 1 1 | ||||||
1663 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 1 | 1 | 3 | 1 | 15 2 | ||||
1664 | 3 1 | 4 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 1 1 | 22 2 2 2 | |
1665 | 2 | 1 | 1 1 1 | 1 | 2 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 2 4 | 10 6 2 2 | ||
1666 | 1 | 1 1 | 4 2 | 2 2 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 11 1 1 6 | |||
1667 | 1 1 | 2 | 1 | 2 1 | 1 | 1 | 3 1 | 1 | 2 1 1 | 3 | 17 2 3 1 | ||
1668 | 3 | 1 | 4 | 3 1 | 1 | 1 1 1 | 1 2 | 1 1 | 1 2 2 | 3 1 | 19 5 2 5 | ||
1669 | 4 | 1 | 1 | 2 1 1 | 1 | 3 | 1 2 | 3 1 | 1 1 | 3 | 4 | 24 7 2 | |
1670 | 1 | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 1 | 1 1 | 10 2 4 2 | ||
1671 | 3 2 | 1 | 2 | 2 1 | 1 | 1 1 1 | 1 1 | 2 | 1 1 | 2 | 16 2 1 5 | ||
1672 | 1 | 1 | 2 1 1 | 1 | 2 | 1 | 1 1 | 1 1 | 3 1 | 2 1 1 | 2 2 2 | 4 1 1 4 | 19 6 3 10 |
1673 | 1 1 1 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 2 2 | 1 1 | 2 1 | 1 | 2 2 | 1 1 | 16 4 1 8 | |
1674 | 2 2 | 3 2 | 1 | 2 1 | 1 1 | 1 2 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 13 3 2 10 | |
1675 | 1 1 | 1 | 4 3 | 4 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 3 2 | 2 | 2 1 1 | 1 | 16 5 8 5 | ||
1676 | 5 2 1 | 2 1 | 2 1 | 1 2 | 3 1 | 2 3 1 1 | 1 1 1 | 1 1 | 1 1 1 | 1 1 2 | 3 2 3 | 1 2 | 20 15 6 10 |
1677 | 4 3 2 2 | 5 4 3 | 1 1 1 | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 1 1 1 | 2 1 | 3 2 1 | 1 | 3 2 1 | 22 14 9 9 | |
1678 | 5 1 2 | 1 1 | 3 2 | 5 1 2 | 2 1 | 2 1 | 6 3 2 1 | 2 2 1 | 3 1 | 3 1 2 | 2 2 | 1 | 35 8 7 11 |
1679 | 4 2 | 4 2 | 2 1 | 1 1 | 3 1 | 3 3 1 | 1 | 1 | 3 1 | 1 | 1 1 1 | 3 | 25 1 13 2 |
1680 | 3 1 2 | 1 2 1 | 5 2 1 | 7 1 8 | 4 2 | 1 2 | 2 | 2 4 | 4 2 | 4 3 2 1 | 3 2 1 | 3 1 | 37 10 18 12 |
1681 | 1 2 1 | 2 3 1 1 | 1 | 3 1 1 3 | 2 | 2 | 1 1 1 3 | 1 4 | 3 1 1 | 1 1 | 1 1 1 | 2 | 18 10 10 9 |
1682 | 2 3 | 9 1 1 2 | 12 1 2 10 | 10 7 3 6 | 7 4 2 6 | 4 2 | 4 2 4 2 | 3 1 1 | 3 1 2 2 | 3 3 2 1 | 1 1 1 | 10 1 1 8 | 68 23 21 39 |
1683 | 6 3 5 8 | 5 1 2 3 | 3 2 2 2 | 3 1 | 3 1 5 | 2 1 3 | 3 1 5 2 | 2 3 2 | 3 1 7 2 | 10 4 5 | 7 1 1 2 | 3 2 2 | 47 14 31 37 |
1684 | 4 2 3 5 | 11 1 7 | 11 8 | 11 3 6 | 4 4 3 | 1 3 3 | 3 5 2 | 4 1 5 3 | 2 1 1 | 5 2 1 6 | 6 2 4 | 4 1 3 | 66 10 28 47 |
1685 | 7 2 9 | 3 3 1 | 7 1 1 | 3 1 2 | 1 2 2 | 2 1 2 | 3 2 1 | 1 | 1 2 | 1 1 1 1 | 2 2 4 | 2 1 3 | 33 5 15 26 |
1686 | 5 2 1 1 | 9 1 1 1 | 4 1 | 4 1 2 3 | 2 1 | 5 3 3 3 | 2 1 1 3 | 1 1 2 | 3 1 7 2 | 4 2 1 | 2 1 2 1 | 3 1 3 | 44 11 21 21 |
1687 | 1 1 1 | 5 1 1 3 | 3 1 | 1 3 5 3 | 2 1 2 2 | 2 | 3 1 | 1 3 2 1 | 3 1 2 | 1 1 2 1 | 5 2 3 | 1 | 27 13 14 18 |
1688 | 5 2 3 | 1 4 | 4 2 4 1 | 2 3 2 | 3 2 1 1 | 2 1 5 | 3 2 | 4 2 4 | 2 1 4 3 | 10 1 4 | 6 1 3 | 5 1 3 | 47 7 18 35 |
1689 | 2 3 4 | 2 2 2 | 7 1 4 | 1 1 2 2 | 4 2 2 | 2 5 4 1 | 1 1 1 4 | 3 2 2 | 1 1 2 2 | 3 1 1 3 | 3 3 4 | 3 2 2 | 29 12 25 32 |
1690 | 6 4 8 | 5 9 4 | 3 2 3 | 3 1 7 | 3 1 2 | 4 3 3 | 3 2 | 2 1 3 2 | 1 1 1 | 5 6 | 5 1 3 | 2 1 | 37 21 12 40 |
1691 | 3 1 2 5 | 4 3 1 5 | 7 6 5 | 4 2 3 1 | 4 3 5 | 1 1 | 1 2 | 4 3 | 2 4 1 | 2 1 4 3 | 4 2 2 4 | 1 1 2 | 37 14 24 36 |
1692 | 4 1 3 6 | 2 2 2 3 | 7 4 2 | 1 1 | 4 1 1 3 | 1 1 4 | 4 1 3 | 4 2 2 | 5 3 1 | 4 2 | 6 1 4 1 | 6 1 1 | 48 7 23 27 |
1693 | 4 1 1 2 | 3 2 7 5 | 12 2 5 9 | 3 2 5 3 | 3 2 1 4 | 1 4 | 4 2 2 | 1 3 | 5 1 2 1 | 5 2 1 1 | 10 5 3 | 1 3 2 | 52 14 39 30 |
1694 | 4 3 1 | 9 3 2 3 | 7 1 8 6 | 3 3 2 | 3 3 2 4 | 1 4 2 3 | 1 2 2 | 4 | 4 4 1 | 3 1 2 7 | 2 3 2 | 4 4 3 | 39 19 33 35 |
1695 | 6 3 3 1 | 2 3 3 | 5 1 2 1 | 6 2 4 | 2 3 | 1 1 3 1 | 3 4 3 4 | 1 3 | 3 1 1 2 | 3 1 1 2 | 1 4 4 | 2 1 1 | 29 27 20 22 |
1696 | 2 3 1 | 10 4 7 | 5 1 3 | 5 5 3 | 7 2 1 2 | 3 1 1 1 | 1 2 1 | 1 4 2 | 1 3 6 | 2 1 4 3 | 3 2 1 | 1 1 2 | 40 16 22 31 |
1697 | 2 1 4 | 4 3 1 3 | 2 2 | 1 1 2 | 1 1 2 | 1 2 3 | 2 2 1 1 | 5 2 | 6 2 2 | 3 1 3 | 4 1 1 | 1 1 | 31 8 11 24 |
1698 | 1 3 2 | 1 2 3 | 3 3 4 | 5 3 9 6 | 2 6 6 | 2 2 3 | 1 1 2 | 3 2 4 | 3 2 | 1 1 5 | 3 3 | 1 3 | 20 12 29 40 |
1699 | 1 2 | 1 1 3 6 | 1 1 3 | 2 1 5 3 | 1 5 5 | 1 5 | 2 2 1 2 | 1 1 1 | 1 2 2 2 | 1 1 | 1 4 1 | 2 1 3 | 14 11 21 33 |
1700 | 2 1 1 | 2 2 3 | 4 1 3 | 1 2 4 1 | 1 2 | 1 2 1 5 | 1 2 1 2 | 1 1 1 | 3 4 | 1 1 3 | 2 1 5 | 1 1 5 | 18 10 13 34 |
1701 | 2 1 1 | 3 2 | 6 1 4 | 1 4 4 | 3 1 1 | 1 2 3 3 | 1 3 3 3 | 2 2 1 3 | 2 4 1 2 | 3 1 3 | 6 3 1 6 | 1 1 3 | 28 22 13 35 |
1702 | 1 2 2 2 | 3 2 1 1 | 2 1 | 2 2 | 2 2 1 2 | 1 4 | 2 1 3 3 | 1 1 1 | 3 1 2 | 4 2 | 1 1 7 | 1 2 5 | 18 10 16 31 |
1703 | 4 4 2 5 | 3 6 1 | 2 1 3 | 3 1 1 3 | 1 2 1 3 | 1 2 1 | 3 2 | 3 2 1 3 | 2 3 | 1 1 4 | 3 1 2 | 2 4 | 23 20 11 34 |
1704 | 3 2 4 6 | 1 3 5 | 2 6 | 7 5 2 6 | 1 3 1 3 | 1 4 1 | 2 2 5 | 1 2 4 | 1 2 2 | 4 2 1 2 | 3 5 5 2 | 3 3 6 | 28 27 21 47 |
1705 | 3 3 3 5 | 4 5 10 5 | 5 2 | 1 1 3 6 | 1 2 1 | 4 1 4 | 3 4 | 3 1 3 | 3 1 3 2 | 4 3 2 9 | 4 2 5 4 | 1 2 1 | 27 22 34 46 |
1706 | 3 5 2 3 | 2 4 1 2 | 2 7 | 2 2 4 | 4 2 3 3 | 2 1 1 10 | 5 3 2 | 2 1 2 4 | 2 2 2 2 | 1 1 2 5 | 1 5 2 | 2 6 | 23 28 16 50 |
1707 | 5 3 4 | 6 3 5 | 2 1 4 | 3 3 4 | 3 2 1 1 | 3 4 1 3 | 1 3 | 2 2 2 | 3 1 1 2 | 2 2 4 | 3 4 2 2 | 3 1 6 | 35 21 11 40 |
1708 | 4 4 10 | 2 1 1 2 | 3 6 | 2 3 2 2 | 2 1 2 3 | 2 2 2 | 2 | 3 2 2 | 4 3 3 | 3 1 | 2 3 1 3 | 6 1 2 | 30 14 17 36 |
1709 | 5 2 5 4 | 2 1 1 13 | 3 2 3 | 4 1 2 4 | 2 1 1 1 | 5 5 5 | 2 1 1 1 | 3 1 2 2 | 7 4 2 | 3 2 2 4 | 2 1 2 1 | 4 1 3 | 42 15 23 43 |
1710 | 9 3 4 4 | 1 1 2 3 | 2 3 3 1 | 4 1 3 | 2 2 | 3 4 3 1 | 3 3 2 | 2 2 5 | 1 2 2 | 1 | 2 4 2 | 1 1 2 | 30 17 24 23 |
1711 | 6 2 6 6 | 3 3 6 6 | 2 1 2 | 2 5 1 2 | 3 1 2 | 5 3 1 1 | 2 4 1 4 | 3 3 4 | 2 1 4 | 3 1 1 | 4 7 1 5 | 3 7 | 38 25 22 44 |
1712 | 4 2 1 3 | 5 2 4 | 4 5 | 4 1 2 4 | 1 5 1 4 | 1 1 2 | 2 2 1 2 | 3 1 3 6 | 3 2 2 | 3 1 1 4 | 2 5 2 2 | 1 4 | 33 20 16 40 |
1713 | 4 5 | 3 1 4 | 2 2 9 | 4 1 4 | 5 2 1 | 2 3 2 | 1 2 | 1 1 | 2 1 | 7 1 2 | 3 2 1 4 | 2 1 3 | 33 8 12 36 |
1714 | 5 2 1 4 | 4 1 2 2 | 3 1 3 | 4 3 | 1 6 1 2 | 3 2 2 | 5 2 2 1 | 1 2 | 4 1 1 5 | 2 2 5 | 3 2 1 | 3 1 1 | 38 16 13 29 |
1715 | 1 2 1 | 5 7 2 4 | 7 1 5 | 5 1 2 7 | 3 3 5 1 | 2 7 5 2 | 5 1 3 2 | 2 2 1 | 3 2 4 | 2 1 1 4 | 5 1 1 2 | 3 2 5 | 43 23 27 37 |
1716 | 1 1 1 8 | 8 4 4 4 | 1 5 | 2 1 7 | 3 2 2 | 4 3 1 | 3 3 1 | 1 1 2 3 | 4 2 1 6 | 4 3 4 | 1 1 3 | 2 1 1 4 | 32 18 16 47 |
1717 | 3 1 | 3 3 5 | 3 1 6 | 3 3 1 1 | 4 2 1 1 | 3 1 2 1 | 1 2 | 1 2 | 5 1 7 | 3 1 1 2 | 2 2 4 3 | 1 1 2 4 | 32 13 15 34 |
1718 | 3 1 5 | 5 5 3 | 3 1 3 | 2 2 4 | 2 1 1 2 | 1 1 | 1 1 1 | 1 2 3 | 2 1 3 | 1 2 2 7 | 1 3 1 4 | 1 2 | 24 15 9 37 |
1719 | 1 3 4 | 2 1 1 4 | 6 | 1 3 5 | 1 5 3 5 | 2 1 1 | 2 2 1 | 2 1 3 | 1 2 1 9 | 6 2 2 3 | 3 6 1 5 | 2 1 4 | 22 26 11 50 |
1720 | 4 1 1 | 3 3 2 2 | 1 2 | 1 4 2 | 1 1 2 | 1 1 1 5 | 1 1 5 | 2 1 2 | 1 7 | 1 7 | 3 5 | 4 | 18 11 5 44 |
1721 | 2 4 | 8 1 2 | 5 2 3 | 4 4 | 3 3 1 7 | 3 3 | 4 2 1 2 | 7 1 2 6 | 1 2 4 | 2 1 1 8 | 3 1 2 3 | 2 2 4 | 33 19 14 50 |
1722 | 1 1 6 | 2 1 1 10 | 5 | 1 3 4 7 | 2 1 5 | 2 4 3 5 | 3 2 5 | 2 2 2 9 | 1 2 3 | 2 1 1 7 | 3 4 1 2 | 2 1 1 7 | 21 17 18 71 |
1723 | 1 1 4 | 2 2 10 | 2 3 8 | 4 5 1 3 | 1 3 1 3 | 1 2 1 2 | 1 1 1 | 3 1 2 | 6 | 1 1 1 2 | 6 1 6 | 1 4 | 18 22 8 51 |
1724 | 4 2 5 | 6 2 4 7 | 2 2 8 | 3 2 2 7 | 5 7 2 4 | 2 4 4 2 | 2 5 1 3 | 1 2 4 | 5 2 4 | 1 7 | 2 2 1 6 | 2 1 7 | 35 27 21 64 |
1725 | 1 3 3 | 5 2 3 4 | 4 2 6 | 2 2 1 3 | 2 2 3 | 2 1 2 | 2 1 1 5 | 2 1 4 1 | 3 2 1 4 | 3 2 1 6 | 1 3 1 2 | 2 1 2 | 25 20 18 41 |
1726 | 3 1 4 | 4 1 1 3 | 5 4 2 | 3 1 1 | 6 6 1 3 | 7 2 | 2 1 1 1 | 2 1 2 | 1 3 4 | 1 2 6 | 1 1 7 | 3 2 4 | 32 26 10 36 |
1727 | 4 3 1 6 | 4 7 3 5 | 4 1 6 | 3 3 2 3 | 2 2 2 3 | 3 2 1 3 | 1 1 1 | 3 2 3 | 2 1 5 7 | 3 1 2 9 | 3 3 5 3 | 2 2 3 | 34 23 27 51 |
1728 | 4 5 1 2 | 4 2 3 6 | 2 2 3 | 1 1 1 4 | 1 1 3 | 1 1 1 | 1 1 1 | 2 2 2 | 2 1 1 | 1 2 6 | 2 5 1 8 | 1 1 4 | 23 19 12 41 |
1729 | 2 1 2 5 | 5 1 1 6 | 5 1 10 | 3 1 4 | 3 2 4 | 2 2 | 3 3 1 1 | 1 1 2 2 | 5 1 3 | 1 | 3 3 1 5 | 2 1 5 | 33 11 13 48 |
1730 | 3 1 2 | 2 1 1 8 | 7 | 4 2 1 2 | 2 1 4 2 | 3 2 4 | 1 3 2 | 6 | 2 1 1 2 | 2 4 1 1 | 1 5 | 10 | 21 11 13 51 |
1731 | 5 2 2 9 | 3 3 3 3 | 1 7 | 5 2 1 7 | 3 1 1 1 | 1 2 1 | 3 1 3 | 3 2 1 | 1 2 2 | 1 3 | 1 2 1 | 2 2 | 24 16 13 40 |
1732 | 1 1 1 2 | 4 3 2 | 3 2 | 2 1 2 | 3 6 | 3 2 1 | 1 4 | 1 1 3 6 | 4 2 2 | 4 1 | 6 | 2 5 5 | 29 16 11 32 |
1733 | 5 4 4 6 | 8 5 1 6 | 7 4 4 | 5 2 3 | 3 4 3 | 1 5 2 1 | 3 3 4 | 4 2 4 2 | 5 7 | 3 7 3 | 4 1 5 1 | 5 2 1 | 54 22 44 30 |
1734 | 3 3 3 | 2 5 2 | 5 4 3 6 | 2 3 2 | 3 4 1 1 | 5 1 3 | 1 1 3 4 | 6 3 4 3 | 7 2 3 | 3 5 5 | 5 3 1 3 | 1 1 1 1 | 44 24 24 36 |
1735 | 2 3 7 | 4 6 2 4 | 3 2 2 | 5 2 1 3 | 3 2 4 | 2 1 4 | 1 2 1 5 | 2 4 4 | 1 8 6 | 6 2 2 2 | 2 4 3 3 | 3 3 4 | 36 19 29 48 |
1736 | 4 3 2 5 | 3 1 4 6 | 9 6 | 5 2 1 4 | 1 2 1 1 | 1 2 1 | 1 2 3 2 | 4 2 4 3 | 7 1 2 | 8 1 5 | 3 2 2 | 5 1 2 | 53 17 18 38 |
1737 | 6 3 1 | 11 3 3 | 12 2 5 5 | 6 2 2 9 | 4 3 3 | 7 5 3 5 | 3 2 11 | 7 3 5 5 | 14 1 2 4 | 7 1 1 3 | 5 3 2 | 8 5 2 | 91 17 34 53 |
1738 | 5 2 4 3 | 8 3 1 | 9 5 6 | 8 2 1 | 6 4 3 6 | 8 2 5 2 | 3 2 2 | 5 1 2 | 5 1 4 4 | 4 1 2 3 | 8 1 2 2 | 3 1 5 | 73 15 31 36 |
1739 | 6 3 4 2 | 8 4 4 4 | 10 1 3 6 | 4 1 10 5 | 6 2 2 | 3 3 2 1 | 10 3 7 5 | 5 2 1 1 | 6 2 2 4 | 3 2 8 | 5 3 1 2 | 3 3 5 | 69 26 45 37 |
1740 | 5 6 2 1 | 8 4 4 1 | 8 2 5 | 5 4 6 7 | 3 1 2 5 | 5 4 2 3 | 4 1 3 1 | 3 1 | 12 2 1 | 8 3 2 | 4 2 2 4 | 5 6 1 | 71 24 34 31 |
1741 | 9 5 5 4 | 7 1 2 5 | 10 2 6 | 7 1 3 1 | 6 8 2 5 | 9 6 3 1 | 5 2 1 | 6 3 9 3 | 10 2 3 1 | 8 4 4 | 7 3 1 4 | 8 3 5 | 93 31 37 40 |
1742 | 7 3 2 2 | 5 1 4 3 | 9 2 3 | 7 5 3 4 | 4 11 2 2 | 3 5 1 | 1 1 1 3 | 8 1 1 3 | 5 2 4 3 | 11 2 3 1 | 1 2 2 1 | 1 4 1 | 65 33 29 26 |
1743 | 3 1 1 4 | 8 4 5 9 | 9 2 5 | 13 2 2 5 | 4 4 1 | 3 6 1 1 | 1 5 1 | 6 1 4 1 | 9 3 1 | 3 3 9 1 | 10 2 6 4 | 7 2 5 | 76 28 36 37 |
1744 | 8 4 1 5 | 7 4 2 10 | 6 1 5 | 5 3 6 | 7 3 2 | 3 1 6 3 | 2 2 2 4 | 1 2 1 3 | 6 2 5 | 7 2 7 7 | 2 4 2 | 6 4 3 | 67 25 28 53 |
1745 | 7 1 3 2 | 8 2 5 1 | 8 3 4 5 | 10 2 2 | 8 4 2 | 5 2 2 2 | 10 7 3 3 | 5 1 2 | 3 1 1 2 | 10 3 3 2 | 6 3 2 | 12 3 2 | 92 23 34 23 |
1746 | 3 3 3 4 | 5 2 3 5 | 7 1 1 5 | 4 1 3 3 | 6 6 2 2 | 4 5 1 2 | 2 1 2 2 | 7 1 8 | 4 2 1 | 8 1 1 3 | 6 3 1 2 | 5 4 2 | 61 24 24 39 |
1747 | 8 1 7 4 | 11 4 2 4 | 8 7 2 | 7 2 7 5 | 4 1 3 | 2 4 9 | 5 3 4 2 | 6 1 7 2 | 8 9 6 | 2 6 8 | 5 2 7 3 | 1 2 1 | 67 17 68 40 |
1748 | 6 4 7 5 | 7 3 4 4 | 11 4 5 | 10 2 5 3 | 3 4 5 1 | 7 2 3 1 | 4 5 2 3 | 8 3 3 2 | 7 2 | 7 2 3 5 | 6 3 4 2 | 4 2 | 81 30 42 31 |
1749 | 8 5 2 6 | 4 4 4 3 | 15 3 | 12 1 8 4 | 8 2 6 3 | 4 1 4 3 | 3 5 2 3 | 5 8 3 | 8 14 4 | 6 8 6 | 6 2 | 4 1 5 | 85 18 59 43 |
1750 | 4 2 2 5 | 8 4 5 1 | 5 1 | 3 3 5 | 8 6 3 1 | 4 2 5 4 | 3 1 2 | 7 1 2 1 | 16 2 1 | 10 1 4 3 | 2 4 4 2 | 4 4 3 | 75 24 36 24 |
1751 | 5 2 2 2 | 8 4 4 1 | 9 3 4 | 4 2 6 4 | 1 2 2 1 | 3 3 2 | 4 1 2 2 | 3 1 1 3 | 3 1 2 | 7 3 1 | 9 8 1 3 | 2 1 6 | 64 25 28 28 |
1752 | 9 4 4 2 | 9 1 2 6 | 8 5 1 | 5 3 1 5 | 6 5 3 3 | 10 3 4 1 | 5 1 2 4 | 4 1 1 1 | 6 1 1 2 | 5 3 2 | 5 4 3 2 | 6 6 5 | 78 23 35 34 |
1753 | 8 2 3 4 | 10 3 3 4 | 10 2 1 2 | 15 2 2 | 6 1 2 | 3 2 3 | 3 2 1 2 | 3 4 2 3 | 7 3 2 6 | 9 1 4 5 | 7 2 2 4 | 2 5 4 | 85 22 27 39 |
1754 | 5 3 8 5 | 10 2 6 2 | 11 6 4 | 10 10 1 | 3 1 4 2 | 4 1 1 4 | 6 2 3 2 | 4 1 4 4 | 7 2 1 | 7 4 2 | 3 3 1 | 3 2 4 | 74 13 50 32 |
1755 | 11 3 2 | 8 4 4 1 | 5 1 5 | 6 2 3 4 | 4 1 1 | 9 5 5 3 | 6 2 11 1 | 6 2 4 1 | 11 3 5 | 6 2 4 1 | 10 4 1 | 9 2 1 | 92 21 44 24 |
1756 | 8 1 2 2 | 8 4 1 3 | 17 1 1 3 | 8 2 7 6 | 4 2 3 | 6 4 1 2 | 7 3 2 4 | 9 1 11 5 | 7 6 2 | 2 1 3 | 10 5 1 3 | 7 1 2 3 | 95 25 40 33 |
1757 | 3 5 3 1 | 5 4 5 3 | 6 3 2 | 7 2 4 1 | 3 3 4 1 | 6 2 4 1 | 3 4 3 | 2 2 8 2 | 4 3 3 3 | 10 2 2 | 3 4 5 2 | 7 2 7 2 | 60 27 52 23 |
1758 | 7 3 9 5 | 12 3 5 3 | 13 1 5 1 | 7 7 5 4 | 7 3 4 4 | 2 3 7 2 | 6 5 2 | 11 5 3 2 | 9 2 2 1 | 12 1 3 4 | 6 3 3 | 2 5 4 | 94 36 50 34 |
1759 | 11 3 2 6 | 9 6 6 1 | 11 1 | 11 2 8 3 | 12 4 2 | 5 1 2 1 | 2 2 2 | 3 5 6 | 6 3 6 4 | 9 3 2 3 | 2 2 2 4 | 7 1 5 4 | 93 22 44 36 |
1760 | 11 3 3 4 | 4 4 4 3 | 4 4 6 | 10 1 8 1 | 5 5 5 3 | 6 1 3 1 | 3 3 7 2 | 6 8 1 | 11 1 3 2 | 12 2 2 | 6 8 2 1 | 9 2 1 | 88 26 51 27 |
1761 | 10 6 5 1 | 8 1 4 | 13 4 3 | 6 1 3 4 | 10 3 3 3 | 5 4 5 | 12 2 4 2 | 5 3 5 2 | 9 2 4 | 6 1 3 2 | 5 2 2 1 | 10 4 1 | 101 25 42 23 |
1762 | 7 1 2 | 16 5 2 | 22 10 1 | 13 1 5 2 | 4 2 3 | 5 2 8 | 3 4 3 | 11 3 3 | 4 3 6 1 | 10 5 | 6 2 2 2 | 8 5 2 | 110 16 55 14 |
1763 | 14 2 7 4 | 11 4 3 | 9 4 1 | 7 4 4 2 | 5 6 3 2 | 8 4 3 1 | 5 4 1 | 7 12 3 | 13 1 5 1 | 10 1 6 | 9 6 1 2 | 3 2 5 | 102 28 54 22 |
1764 | 7 1 4 1 | 12 2 4 1 | 10 3 5 1 | 9 2 | 10 3 2 | 3 4 2 | 8 2 2 1 | 10 1 5 4 | 16 1 4 1 | 7 5 3 | 5 4 6 1 | 7 4 1 | 104 18 44 19 |
1765 | 16 2 5 1 | 9 4 2 1 | 9 4 2 | 11 3 3 | 6 1 1 2 | 9 10 1 | 10 2 5 2 | 11 2 4 1 | 13 2 5 2 | 8 2 11 1 | 9 3 6 | 10 5 | 121 31 52 13 |
1766 | 9 8 | 9 6 6 2 | 8 3 1 | 8 6 2 3 | 8 3 2 2 | 4 7 1 | 1 3 2 | 7 4 1 2 | 7 1 1 | 7 5 2 | 7 1 3 | 11 1 | 86 30 32 17 |
1767 | 12 2 5 4 | 8 4 3 3 | 14 3 4 3 | 11 10 | 4 2 2 | 8 1 6 2 | 3 1 3 | 6 4 4 | 8 10 1 | 8 9 3 | 6 2 5 3 | 9 7 1 | 102 20 69 20 |
1768 | 6 3 | 10 6 4 1 | 13 4 2 | 5 5 5 5 | 6 5 2 2 | 7 4 2 2 | 7 4 10 1 | 5 2 7 1 | 5 3 9 2 | 5 2 10 1 | 7 2 6 2 | 5 1 2 | 82 34 64 19 |
