Type événement | Date | Lieu | Individu | Documents |
? | 1 janvier 2024 | ? | ITIER Gaspard | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | MOURENAS Catherine | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | FAURE Isabeau | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | BONNET David | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | JULLIEN Jacques | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | DELONGE Jean Joseph | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | MARTIN Pierre | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | DELONGE Jean Joseph avec YYYY Françoise | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | PELEGRIN Jean Pierre avec DELONGE Marguerite | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | MARTIN Claude | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | BERNARD Pierre | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | JULLIEN David | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | GONTARD Françoise | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | JAMES François | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | LAGIER René | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | MARTIN Etienne avec RESSEGAIRE Jeanne | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | LAGIER René avec MOURENAS Catherine | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | BONNET David avec BERNARD Marguerite | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | RESSEGAIRE François | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | BERNARD Marguerite | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | GONTARD Jean Jacques | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | GONTARD Jean | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | LAGIER François | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | YYYY Françoise | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | RESSEGAIRE Isabeau | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | RESSEGAIRE Isabeau | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | ANDRE Pierre | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | PELLEGRIN Paul (886, 966) avec JEAN Catherine (887, 967) | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | REYNAUD Jeanne Françoise | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | MAGDELAIN Isabeau | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | SAMUEL Gaspard avec MAGDELAIN Isabeau | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | COMBEL David | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | GONTARD Suzanne | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | LOMBARD Magdelaine Suzanne | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | PHILIPPON Jean avec LOMBARD Magdelaine Suzanne | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | PHILIPPON Claire | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | RESSEGAIRE Jeanne | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | BONTOUX François | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | LAGIER François avec FAURE Anne | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | PELEGRIN Jean Pierre | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | CLAVEL Jean Gaspard | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | PHILIPPON Françoise | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | PHILIPPON Jacques | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | CLAVEL Pierre | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | BONNET Louis | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | BONNET Louis avec FAURE Marie | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | JAMES Marie | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | CLAVEL Suzanne | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | SAMUEL Gaspard | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | ALMERAS Marie | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | BRUN Guillaume | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | BRUN Marguerite | ? |
? | 1 janvier 2024 | ? | ALLIER Marie | ? |
? | 2 janvier 2024 | ? | GONTARD Marie | ? |
? | 2 janvier 2024 | ? | RICHAND Suzanne | ? |
? | 2 janvier 2024 | ? | FAURE André | ? |
? | 2 janvier 2024 | ? | AUBERT Jean | ? |
? | 2 janvier 2024 | ? | RICHAND Marguerite | ? |
? | 2 janvier 2024 | ? | BARRUOL Jean Pierre | ? |
? | 2 janvier 2024 | ? | BARRUOL Anne | ? |
? | 2 janvier 2024 | ? | OLANIER Marguerite | ? |
? | 2 janvier 2024 | ? | BARRUOL François | ? |
? | 2 janvier 2024 | ? | BARRUOL Pierre (1708) | ? |
? | 2 janvier 2024 | ? | BARRUOL Marie | ? |
? | 2 janvier 2024 | ? | FAURE Marguerite | ? |
? | 2 janvier 2024 | ? | MARTIN Marie | ? |
? | 2 janvier 2024 | ? | JAMES Anne | ? |
? | 2 janvier 2024 | ? | ANDRE Isabeau | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | FAURE Anne | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | GONTARD Marie | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | RESSEGAIRE Pierre avec FAURE Anne | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | FAURE Anne | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | GUILLAUME Jean | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | GUILLAUME Jean avec PEUZIN Isabeau | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | GUILLAUME André | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | GUILLAUME André avec RESSEGAIRE Louise | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | ARNAUD Jacques | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | MARTIN Marguerite | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | GAUTIER Louise | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | PHILIPPON François | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | PHILIPPON François avec SEGUIN Isabeau | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | PHILIPPON Balthazar | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | PHILIPPON Jacques | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | PHILIPPON Isabeau | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | JAMES Jean | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | JULLIEN Marguerite | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | ARNAUD Marie | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | RESSEGAIRE Marguerite | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | ROMAN Magdelaine | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | PHILIPPON Jeanne | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | BONNET Jean | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | PHILIPPON Marie | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | PEUZIN Isabeau | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | RESSEGAIRE Marie | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | RESSEGAIRE Martin | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | BRUN Jacques | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | MASCON Jeanne | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | PHILIPPON Balthazar avec MASCON Jeanne | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | SAMUEL Paul | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | JAMES Jeanne | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | COMBEL Marguerite | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | BONNET Jean avec GAUTIER Louise | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | RESSEGAIRE Pierre | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | MARTIN Suzanne | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | GONTARD Françoise | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | ARNAUD Jacques avec ROMAN Magdelaine | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | ITIER Antoine | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | RESSEGAIRE Pierre avec ALMERAS Suzanne | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | LOUBIER Claire | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | JAMES Louis | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | CLAVEL Antoine | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | ALMERAS Pierre | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | JULLIEN Alexandre | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | ISNARD Noé | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | RESSEGAIRE Isabeau | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | JULLIEN Jean avec TAXIL Isabeau | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | JOUVENT Honorade | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | ISNARD Noé avec JULLIEN Marguerite | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | FAURE Suzanne | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | SEGUIN Isabeau | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | AUBERT Isabeau | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | PHILIPPON Jacques avec ALLIER Marthe | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | BONTOUX Catherine | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | BONNET Jean avec NICOLAS Marie | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | BONNET Jean | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | ROUY Marguerite | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | GONTARD Françoise | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | ISNARD Laurent | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | RESSEGAIRE Louise | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | ISNARD Laurent avec JOUVENT Honorade | ? |
? | 3 janvier 2024 | ? | ALLIER Marthe | ? |
? | 4 janvier 2024 | ? | FERRIER Catherine | ? |
? | 4 janvier 2024 | ? | MARTIN Marie | ? |
? | 4 janvier 2024 | ? | SAMUEL Jean avec MARTIN Marie | ? |
? | 4 janvier 2024 | ? | MARTIN Antoine (344) avec JULLIEN Catherine | ? |
? | 4 janvier 2024 | ? | HUGUES Antoine avec FERRIER Catherine | ? |
? | 4 janvier 2024 | ? | BONTOUX Dominique | ? |
? | 4 janvier 2024 | ? | FAURE David avec VERCUEIL Marguerite | ? |
? | 4 janvier 2024 | ? | SAMUEL Magdelaine | ? |
? | 4 janvier 2024 | ? | SAMUEL Jeanne | ? |
? | 4 janvier 2024 | ? | JAMES Jeanne | ? |
? | 4 janvier 2024 | ? | MAGNAN Marguerite | ? |
? | 4 janvier 2024 | ? | GROS Etienne avec MAGDELAIN Anne | ? |
? | 4 janvier 2024 | ? | HUGUES Mathieu avec GROS Suzanne | ? |
? | 4 janvier 2024 | ? | MARTIN Jeanne | ? |
? | 4 janvier 2024 | ? | RESSEGAIRE Pierre | ? |
? | 4 janvier 2024 | ? | MARTIN Marc avec MARTIN Jeanne | ? |
? | 4 janvier 2024 | ? | MARTIN Jeanne | ? |
? | 4 janvier 2024 | ? | FAURE Catherine | ? |
? | 4 janvier 2024 | ? | NICOLAS Marie | ? |
? | 4 janvier 2024 | ? | HUGUES Antoine | ? |
? | 4 janvier 2024 | ? | MARTIN Marc avec JULLIEN Marguerite | ? |
? | 4 janvier 2024 | ? | FAURE Marguerite | ? |
? | 4 janvier 2024 | ? | JAMES Louis | ? |
? | 4 janvier 2024 | ? | HUGUES Mathieu | ? |
? | 4 janvier 2024 | ? | FAURE Jean Jacques | ? |
? | 4 janvier 2024 | ? | FAURE Jean Jacques avec MAGNAN Marguerite | ? |
? | 4 janvier 2024 | ? | MARTIN Antoine (344) avec CLAVEL Magdelaine | ? |
? | 4 janvier 2024 | ? | MAGDELAIN Anne | ? |
? | 4 janvier 2024 | ? | MARTIN Louis | ? |
? | 4 janvier 2024 | ? | MARTIN Antoine (344) avec FAURE Françoise Thérèse (345) | ? |
? | 4 janvier 2024 | ? | GONTARD Michel | ? |
? | 4 janvier 2024 | ? | ANDRE Guillaume | ? |
? | 5 janvier 2024 | ? | SEGUIN Jacques | ? |
? | 5 janvier 2024 | ? | REYNAUD Jeanne | ? |
? | 5 janvier 2024 | ? | DELAUP André | ? |
? | 5 janvier 2024 | ? | ARMAND Pierre | ? |
? | 5 janvier 2024 | ? | RESSEGAIRE Catherine | ? |
? | 5 janvier 2024 | ? | MAGDELAIN Louis avec REYNAUD Jeanne | ? |
? | 5 janvier 2024 | ? | MAGDELAIN Louis | ? |
? | 5 janvier 2024 | ? | RESSEGAIRE Claude | ? |
? | 5 janvier 2024 | ? | BELON Magdelaine | ? |
? | 5 janvier 2024 | ? | DELAUP Marguerite | ? |
? | 5 janvier 2024 | ? | JULLIEN Pierre | ? |
? | 5 janvier 2024 | ? | JULLIEN Pierre | ? |
? | 5 janvier 2024 | ? | ROUY Joseph avec DELAUP Marguerite | ? |
? | 5 janvier 2024 | ? | DELAUP André avec BELON Magdelaine | ? |
? | 5 janvier 2024 | ? | FAURE Jean Gaspard | ? |
? | 5 janvier 2024 | ? | ENOC Noé avec JULLIEN Anne | ? |
? | 5 janvier 2024 | ? | ROME Olympe | ? |
? | 5 janvier 2024 | ? | ROUY François | ? |
? | 5 janvier 2024 | ? | ROUY François | ? |
? | 5 janvier 2024 | ? | ROME Gaspard avec MARTIN Louise | ? |
? | 5 janvier 2024 | ? | CHASTEL Jeanne | ? |
? | 5 janvier 2024 | ? | CLAVEL Suzanne | ? |
? | 5 janvier 2024 | ? | ARMAND Pierre avec GONTARD Marie | ? |
? | 5 janvier 2024 | ? | MAGDELAIN Catherine | ? |
? | 5 janvier 2024 | ? | SEGUIN Pierre avec MAGDELAIN Catherine | ? |
? | 5 janvier 2024 | ? | COMBEL Etienne | ? |
? | 5 janvier 2024 | ? | ARMAND David | ? |
? | 5 janvier 2024 | ? | ARMAND David avec ROME Olympe | ? |
? | 5 janvier 2024 | ? | ALMERAS Isabeau | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | ARMAND Pierre | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | RESSEGAIRE Claire | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | ALLIER Xxxx | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | RESSEGAIRE Claude | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | JAMES Etienne | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | JAMES Etienne | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | ALMERAS Antoine | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | FAURE Marguerite | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | EYRAUD Etienne | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | ROUY Claude | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | RICHAND Marie | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | ALLIER Antoine | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | FAURE Françoise | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | REYNAUD Pierre | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | LOUBIER Jacques | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | SEGUIN Isabeau | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | EYRAUD Guillaume | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | RESSEGAIRE Jacques | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | JAMES Isabeau | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | EYRAUD Marguerite | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | ROUY Marguerite | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | ANGLES Antoine avec DUPUY Magdelaine | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | ANGLES Marianne | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | FAUCHIER Pierre avec GONTARD Marguerite | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | BERNARD Marguerite | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | RESSEGAIRE Louis | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | EYRAUD Etienne avec BERNARD Marguerite | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | BOYER Jacques avec ANGLES Marianne | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | MARTIN Pierre avec LOMBARD Françoise | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | JULLIEN Antoine | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | EYRAUD Guillaume avec ANGLES Marianne | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | HUGUES David avec BERNARD Elisabeth | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | BERNARD Elisabeth | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | FAUCHIER Xxxx | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | JEAN Ozée | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | SAMUEL Jean | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | BOYER Jacques | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | SAMUEL Paul | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | ARMAND Antoine | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | JULLIEN David | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | JULLIEN David | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | JEAN Louis | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | JEAN Louis avec PAYS Louise | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | ARLAUD Marthe | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | MARTIN Claude | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | ALMERAS Jacques avec ARLAUD Marthe | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | PHILIPPON Xxxx | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | PHILIPPON Xxxxx | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | ALMERAS Suzanne | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | JAMES Charles | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | CLAVEL Louise | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | AUTRAN Antoine | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | JULLIEN Antoine avec JAMES Louise | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | JAMES Louise | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | BOYER Pierre avec THOMÉ Louise | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | JULLIEN Magdelaine | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | PEZ Jean avec JULLIEN Magdelaine | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | BOYER Pierre | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | AUTRAN Antoine avec BONNEFOY Françoise | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | ARLAUD Catherine | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | FAURE Pierre | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | JULLIEN Isabeau | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | PEZ Jean avec JULLIEN Isabeau | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | FAUCHIER Jean avec ALLIER Marguerite | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | MARTIN Marguerite | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | MARTIN Marguerite | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | CHASTEL Pierre | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | MARTIN Pierre | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | NICOLAS Marthe | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | MARTIN Pierre | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | PAYS Louise | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | AUTRAN Antoine avec AUBERT Marie | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | ALLIER Jean avec FAUCHIER Louise | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | BOYER Louise | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | PEZ Jean | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | PHILIPPON François avec SEGUIN Marguerite | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | PEZ Jean | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | ALLIER Jean Pierre | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | PHILIPPON Antoine | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | CHASTEL Pierre avec ALMERAS Françoise | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | DUPUY Magdelaine | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | HUGUES David | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | MARTIN Jean avec HUGUES Marie | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | HUGUES Marie | ? |
? | 6 janvier 2024 | ? | JEAN Ozée avec ALLIER Anne | ? |
? | 7 janvier 2024 | ? | GAVAIX Claude | ? |
? | 7 janvier 2024 | ? | GAVAIX Jean | ? |
? | 7 janvier 2024 | ? | GAVAIX Jean avec SEGUIN Marie | ? |
? | 7 janvier 2024 | ? | FAURE Gaspard | ? |
? | 7 janvier 2024 | ? | GIBET Louise | ? |
? | 7 janvier 2024 | ? | MASSOT Jeanne | ? |
? | 7 janvier 2024 | ? | ROUY François avec GIBET Louise | ? |
? | 7 janvier 2024 | ? | ARLAUD Claude | ? |
? | 7 janvier 2024 | ? | MARTIN Isabeau | ? |
? | 7 janvier 2024 | ? | ROUY Claire | ? |
? | 7 janvier 2024 | ? | JAMES Elzéar | ? |
? | 7 janvier 2024 | ? | BARJAVEL Jean | ? |
? | 7 janvier 2024 | ? | ROUY François | ? |
? | 7 janvier 2024 | ? | MARTIN Françoise | ? |
? | 7 janvier 2024 | ? | BARJAVEL Jean avec JULLIEN Marie | ? |
? | 7 janvier 2024 | ? | JAMES Jean avec RICHAND Suzanne | ? |
? | 7 janvier 2024 | ? | JAMES Jean | ? |
? | 7 janvier 2024 | ? | GONTARD Isabeau | ? |
? | 7 janvier 2024 | ? | ANDRE Pierre | ? |
? | 7 janvier 2024 | ? | SEGUIN Jeanne | ? |
? | 7 janvier 2024 | ? | GAVAIX Claude avec COUST Suzanne | ? |
? | 7 janvier 2024 | ? | JULLIEN Jeanne | ? |
? | 7 janvier 2024 | ? | REYNAUD Lucrèce | ? |
? | 7 janvier 2024 | ? | JAMES Françoise | ? |
? | 7 janvier 2024 | ? | NICOLAS Jean | ? |
? | 7 janvier 2024 | ? | COUST Suzanne | ? |
? | 7 janvier 2024 | ? | LOMBARD Balthazar avec RICHAND Louise | ? |
? | 7 janvier 2024 | ? | MARTIN Pierre | ? |
? | 7 janvier 2024 | ? | MARTIN Pierre avec REYNAUD Lucrèce | ? |
? | 7 janvier 2024 | ? | MARTIN Marguerite | ? |
? | 7 janvier 2024 | ? | BARJAVEL Alexandre | ? |
? | 7 janvier 2024 | ? | MARTIN Pierre | ? |
? | 7 janvier 2024 | ? | FAURE Antoine avec JAMES Françoise | ? |
? | 7 janvier 2024 | ? | SAMUEL Gaspard | ? |
? | 7 janvier 2024 | ? | BARJAVEL Alexandre avec MASSOT Jeanne | ? |
? | 7 janvier 2024 | ? | BRUN Sébastien | ? |
? | 7 janvier 2024 | ? | JULLIEN Pierre avec MARTIN Marguerite | ? |
? | 7 janvier 2024 | ? | BRUN Sébastien avec ROUY Claire | ? |
? | 7 janvier 2024 | ? | RESSEGAIRE Antoine | ? |
? | 7 janvier 2024 | ? | ALMERAS Antoine | ? |
? | 8 janvier 2024 | ? | JAMES Elzéar avec JULLIEN Jeanne | ? |
? | 8 janvier 2024 | ? | JAMES Barthélémi avec BRUN Suzanne | ? |
? | 8 janvier 2024 | ? | JAMES Marguerite | ? |
? | 8 janvier 2024 | ? | RICHAND Joseph avec JAMES Marguerite | ? |
? | 8 janvier 2024 | ? | JULLIEN Jaume avec CHAUVET Suzanne | ? |
? | 8 janvier 2024 | ? | RICHAND Isabeau | ? |
? | 8 janvier 2024 | ? | MONNARD Jean Noé | ? |
? | 8 janvier 2024 | ? | MONNARD Pierre avec RICHAND Isabeau | ? |
? | 8 janvier 2024 | ? | MONNARD Pierre | ? |
? | 8 janvier 2024 | ? | FAURE Alexandre | ? |
? | 8 janvier 2024 | ? | JAMES Barthélémi | ? |
? | 8 janvier 2024 | ? | JULLIEN Jaume | ? |
? | 8 janvier 2024 | ? | CHAUVET Suzanne | ? |
? | 8 janvier 2024 | ? | BRUN Suzanne | ? |
? | 8 janvier 2024 | ? | AUBERT Pierre avec RESSEGAIRE Marguerite | ? |
? | 9 janvier 2024 | ? | GARCIN Pierre (2808) | ? |
? | 9 janvier 2024 | ? | RESSEGAIRE Joël avec BARRILLON Alix | ? |
? | 9 janvier 2024 | ? | GAUDIN Magdelaine (1405) | ? |
? | 9 janvier 2024 | ? | ROUY Hélène (1407) | ? |
? | 9 janvier 2024 | ? | ARMAND Suzanne | ? |
? | 9 janvier 2024 | ? | RESSEGAIRE Antoine avec BRACHET Marie | ? |
? | 9 janvier 2024 | ? | ANDRE Jacques avec BRUN Marie | ? |
? | 9 janvier 2024 | ? | TRUPHÈME Mathieu (700) avec ASTIER Marguerite (701) | ? |
? | 9 janvier 2024 | ? | RESSEGAIRE Antoine avec CHASTEL Marie | ? |
? | 9 janvier 2024 | ? | RESSEGAIRE Louise | ? |
? | 9 janvier 2024 | ? | TRUPHÈME Mathieu (700) | ? |
? | 9 janvier 2024 | ? | RESSEGAIRE Joël | ? |
? | 9 janvier 2024 | ? | RESSEGAIRE Antoine (654, 686) | ? |
? | 9 janvier 2024 | ? | RESSEGAIRE Antoine (654, 686) avec REYNAUD Marie (655, 687) | ? |
? | 9 janvier 2024 | ? | EYMERI Jean (1406) | ? |
? | 9 janvier 2024 | ? | RESSEGAIRE Catherine | ? |
? | 9 janvier 2024 | ? | RESSEGAIRE Louis avec FAURE Claire | ? |
? | 9 janvier 2024 | ? | EYMERI Jean (1406) avec ROUY Hélène (1407) | ? |
? | 9 janvier 2024 | ? | GARCIN Pierre (2808) | ? |
? | 9 janvier 2024 | ? | BARRILLON Alix | ? |
? | 9 janvier 2024 | ? | GARCIN Etienne (1404) | ? |
? | 9 janvier 2024 | ? | GARCIN Etienne (1404) avec GAUDIN Magdelaine (1405) | ? |
? | 9 janvier 2024 | ? | ASTIER Marguerite (701) | ? |
? | 9 janvier 2024 | ? | EYMERI Magdelaine (703) | ? |
? | 9 janvier 2024 | ? | GARCIN Jean (702) avec EYMERI Magdelaine (703) | ? |
? | 9 janvier 2024 | ? | GARCIN Jean (702) | ? |
? | 9 janvier 2024 | ? | REYNAUD Marie (655, 687) | ? |
? | 9 janvier 2024 | ? | ANDRE Guilhem (326, 342) avec RESSEGAIRE Catherine (327, 343) | ? |
? | 9 janvier 2024 | ? | ANDRE Antoine | ? |
? | 10 janvier 2024 | ? | FAUCHIER Jeanne | ? |
? | 10 janvier 2024 | ? | ROUY Magdelaine | ? |
? | 10 janvier 2024 | ? | PHILIPPON Marguerite | ? |
? | 10 janvier 2024 | ? | JAMES Pierre | ? |
? | 10 janvier 2024 | ? | NICOLAS Isabeau | ? |
? | 10 janvier 2024 | ? | PASCAL Isabeau | ? |
? | 10 janvier 2024 | ? | BRUN Anne | ? |
? | 10 janvier 2024 | ? | CHABAL Antoine | ? |
? | 10 janvier 2024 | ? | PHILIPPON Jean Pierre | ? |
? | 10 janvier 2024 | ? | FAURE Françoise | ? |
? | 10 janvier 2024 | ? | BRUN François | ? |
? | 10 janvier 2024 | ? | CHABAL François | ? |
? | 10 janvier 2024 | ? | CHABAL François avec PASCAL Isabeau | ? |
? | 10 janvier 2024 | ? | LOMBARD Claude | ? |
? | 10 janvier 2024 | ? | AUTRAN Françoise | ? |
? | 10 janvier 2024 | ? | CHABAL Antoine avec ANDRE Marie | ? |
? | 11 janvier 2024 | ? | LOUBIER Jacques avec SEGUIN Marguerite | ? |
? | 11 janvier 2024 | ? | SEGUIN Catherine | ? |
? | 11 janvier 2024 | ? | FAURE Jacques | ? |
? | 11 janvier 2024 | ? | FAURE Jacques avec GRAS Suzanne | ? |
? | 11 janvier 2024 | ? | AUTRAN Jacques | ? |
? | 11 janvier 2024 | ? | BERTRAND Jean Baptiste | ? |
? | 11 janvier 2024 | ? | MARTIN Jacques | ? |
? | 11 janvier 2024 | ? | PHILIPPON Louise | ? |
? | 11 janvier 2024 | ? | GROS Anne (Elisabeth) | ? |
? | 11 janvier 2024 | ? | ROUY Marguerite | ? |
? | 11 janvier 2024 | ? | BERTRAND Jean Baptiste avec LIEUTARD Jeanne | ? |
? | 11 janvier 2024 | ? | SEGUIN Marguerite | ? |
? | 11 janvier 2024 | ? | GROS Antoine avec BERTRAND Magdelaine | ? |
? | 11 janvier 2024 | ? | BONNET François | ? |
? | 11 janvier 2024 | ? | BONNET François avec BERTRAND Magdelaine | ? |
? | 11 janvier 2024 | ? | FAUCHIER Jean | ? |
? | 11 janvier 2024 | ? | FAURE Jean | ? |
? | 11 janvier 2024 | ? | BERTRAND Magdelaine | ? |
? | 11 janvier 2024 | ? | GUEYTE Mathieu avec SEGUIN Marguerite | ? |
? | 11 janvier 2024 | ? | LIEUTARD Jeanne | ? |
? | 11 janvier 2024 | ? | ARLAUD Daniel | ? |
? | 11 janvier 2024 | ? | ROUY Pierre | ? |
? | 11 janvier 2024 | ? | ROUY Pierre avec SEGUIN Marguerite | ? |
? | 11 janvier 2024 | ? | JAMES Jean (1298, 1362) avec ROUY Marguerite (1299, 1363) | ? |
? | 11 janvier 2024 | ? | GONTARD Isabeau | ? |
? | 11 janvier 2024 | ? | GONTARD Pierre avec GONTARD Isabeau | ? |
? | 11 janvier 2024 | ? | ALMERAS Louise | ? |
? | 11 janvier 2024 | ? | ALMERAS Isabeau | ? |
? | 11 janvier 2024 | ? | GONTARD Pierre | ? |
? | 11 janvier 2024 | ? | GONTARD Marianne | ? |
