en milliers d'habitants | ||||||||
Année | Ensemble | Hommes | Femmes | |||||
1851 | 36 452 | 18 128 | 18 324 | |||||
1856 | 36 696 | 18 196 | 18 500 | |||||
1861 | 37 386 | 18 645 | 18 741 | |||||
1866 | 38 067 | 19 014 | 19 053 | |||||
1872 | 37 653 | 18 755 | 18 898 | |||||
1876 | 38 438 | 19 137 | 19 301 | |||||
1881 | 39 239 | 19 571 | 19 668 | |||||
1886 | 39 783 | 19 823 | 19 960 | |||||
1891 | 39 946 | 19 832 | 20 114 | |||||
1896 | 40 158 | 19 857 | 20 301 | |||||
1901 | 40 681 | 20 018 | 20 663 | |||||
1906 | 41 067 | 20 194 | 20 873 | |||||
1911 | 41 479 | 20 382 | 21 097 | |||||
1921 | 39 210 | 18 640 | 20 570 | |||||
1926 | 40 744 | 19 557 | 21 187 | |||||
1931 | 41 835 | 20 205 | 21 630 | |||||
1936 | 41 912 | 20 149 | 21 763 | |||||
1946 | 40 125 | 19 119 | 21 006 | |||||
1947 | 40 448 | 19 301 | 21 148 | |||||
1948 | 40 911 | 19 592 | 21 319 | |||||
1949 | 41 313 | 19 815 | 21 498 | |||||
1950 | 41 647 | 20 005 | 21 643 | |||||
1951 | 42 010 | 20 206 | 21 804 | |||||
1952 | 42 301 | 20 368 | 21 933 | |||||
1953 | 42 618 | 20 539 | 22 079 | |||||
1954 | 42 885 | 20 686 | 22 199 | |||||
1955 | 43 228 | 20 867 | 22 361 | |||||
1956 | 43 627 | 21 074 | 22 554 | |||||
1957 | 44 059 | 21 300 | 22 758 | |||||
1958 | 44 563 | 21 569 | 22 994 | |||||
1959 | 45 015 | 21 809 | 23 205 | |||||
1960 | 45 465 | 22 047 | 23 418 | |||||
1961 | 45 904 | 22 279 | 23 625 | |||||
1962 | 46 422 | 22 552 | 23 870 | |||||
1963 | 47 573 | 23 149 | 24 425 | |||||
1964 | 48 059 | 23 389 | 24 670 | |||||
1965 | 48 562 | 23 640 | 24 922 | |||||
1966 | 48 954 | 23 833 | 25 120 | |||||
1967 | 49 374 | 24 042 | 25 331 | |||||
1968 | 49 723 | 24 213 | 25 510 | |||||
1969 | 50 108 | 24 418 | 25 690 | |||||
1970 | 50 528 | 24 656 | 25 873 | |||||
1971 | 51 016 | 24 929 | 26 087 | |||||
1972 | 51 486 | 25 179 | 26 307 | |||||
1973 | 51 916 | 25 407 | 26 509 | |||||
1974 | 52 321 | 25 630 | 26 691 | |||||
1975 | 52 600 | 25 768 | 26 832 | |||||
1976 | 52 798 | 25 847 | 26 952 | |||||
1977 | 53 019 | 25 939 | 27 080 | |||||
1978 | 53 272 | 26 047 | 27 225 | |||||
1979 | 53 481 | 26 134 | 27 348 | |||||
1980 | 53 731 | 26 244 | 27 488 | |||||
1981 | 54 029 | 26 381 | 27 648 | |||||
1982 | 54 335 | 26 530 | 27 805 | |||||
1983 | 54 650 | 26 672 | 27 978 | |||||
1984 | 54 895 | 26 777 | 28 118 | |||||
1985 | 55 157 | 26 890 | 28 267 | |||||
1986 | 55 411 | 27 002 | 28 409 | |||||
1987 | 55 682 | 27 126 | 28 556 | |||||
1988 | 55 966 | 27 256 | 28 711 | |||||
1989 | 56 270 | 27 399 | 28 871 | |||||
1990 | 56 577 | 27 544 | 29 033 | |||||
1991 | 56 841 | 27 668 | 29 172 | |||||
1992 | 57 111 | 27 795 | 29 315 | |||||
1993 | 57 369 | 27 915 | 29 454 | |||||
1994 | 57 565 | 27 999 | 29 566 | |||||
1995 | 57 753 | 28 078 | 29 674 | |||||
1996 | 57 936 | 28 155 | 29 781 | |||||
1997 | 58 116 | 28 236 | 29 880 | |||||
1998 | 58 299 | 28 316 | 29 983 | |||||
1999 | 58 497 | 28 406 | 30 090 | |||||
2000 | 58 858 | 28 567 | 30 291 | |||||
2001 | 59 267 | 28 751 | 30 516 | |||||
2002 | 59 686 | 28 940 | 30 745 | |||||
2003 | 60 102 | 29 129 | 30 972 | |||||
2004 | 60 505 | 29 314 | 31 191 | |||||
2005 | 60 963 | 29 519 | 31 444 | |||||
2006 | 61 400 | 29 714 | 31 685 | |||||
2007 | 61 795 | 29 918 | 31 878 | |||||
2008 | 62 135 | 30 085 | 32 050 | |||||
2009 | 62 466 | 30 247 | 32 218 | |||||
2010 (r) | 62 765 | 30 398 | 32 367 | |||||
2011 (p)(r) | 63 089 | 30 561 | 32 528 | |||||
2012 (p)(r) | 63 409 | 30 721 | 32 688 | |||||
2013 (p) | 63 703 | 30 873 | 32 830 | |||||
p : données provisoires arrêtées à fin 2012 | ||||||||
r : données révisées | ||||||||
Note : à partir de 1946, la population est celle au 1er janvier, auparavant elle se réfère à la date du recensement. | ||||||||
Champ : France métropolitaine | ||||||||
Source : Insee, estimations de population |